【市場動態】杭州PVC市場價格上調,電石法五型主流報價6420-6520元/噸自提,三聯6420元/噸,宜化/天湖/金泰6470元/噸,北元/中泰/天業6520元/噸,三/八型6700元/噸。 | ||||||
2月21日浙江杭州PVC市場價格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 金泰 | 五型 | 6470 | 150 | 庫提 | |
PVC | 天湖 | 五型 | 6470 | 150 | 庫提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 6520 | 150 | 庫提 | |
PVC | 北元 | 五型 | 6520 | 150 | 庫提 | |
PVC | 億利 | 五型 | 6520 | 150 | 港提 | |
PVC | 天業 | 五型 | 6520 | 150 | 庫提 | |
PVC | 宜化 | 五型 | 6470 | 150 | 庫提 | |
PVC | 三聯 | 五型 | 6420 | 150 | 庫提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發布時間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |