一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:沙特額外減產(chǎn)計(jì)劃及中國需求前景帶來利好支撐, 國際油價(jià)上漲。NYMEX 原油期貨07合約72.53漲0.79美元/桶或1.10%;ICE布油期貨08合約76.95漲0.66美元/桶或0.87%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及20套聚乙烯裝置,如浙江石化二期、揚(yáng)子石化等。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定居多,僅個(gè)別調(diào)整50-100元/噸。現(xiàn)貨價(jià)格逐步跟進(jìn)漲至高位,然終端仍延續(xù)淡季采購思路,中間商補(bǔ)庫后觀望情緒上升,資金面利好減弱,且進(jìn)口船貨到港消息影響,市場(chǎng)價(jià)格有回落跡象,期貨盤面承壓。 |
核心邏輯: 聚乙烯市場(chǎng)成交情況欠佳 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 平均值項(xiàng):6月7日 | 平均值項(xiàng):6月6日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8178 | 8172 | 5 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8372 | 8368 | 4 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8383 | 8383 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8143 | 8134 | 8 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8325 | 8322 | 3 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 9103 | 9095 | 9 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8044 | 8041 | 2 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 8524 | 8462 | 62 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10032 | 9886 | 145 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 8703 | 8673 | 30 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 11080 | 11090 | -10 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8290 | 8290 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8090 | 8090 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8008 | 8001 | 7 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 8232 | 8226 | 6 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
原油成本端走勢(shì)回暖,對(duì)聚乙烯支撐力度尚可;供應(yīng)端,近期檢修集中季,供應(yīng)壓力不大;需求端下游工廠處于淡季,剛需采購為主,對(duì)原料端需求提振力度有限。綜上所述預(yù)計(jì)今日聚乙烯價(jià)格震蕩偏弱整理,僅供參考。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 52.27 | -- |
|
|
PE社會(huì)樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -1.36 | -- |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | -- | -- |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | -- | -- |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -- | -- |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -- | -- |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -- | -- |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|