2023年7月19日滄州市場聚丙烯價格行情
發布時間:2023-07-19 11:34:14
來源:
塑米城
【市場動態】滄州市場價格小幅整理,貿易商隨行就市,下游剛需拿貨,拉絲主流價格在7200-7350元/噸。 |
品種 | 用途 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 呼和浩特 | T30S | 7350 | 0 | 出庫 |
|
中煤蒙大 | L5E89 | 7250 | 50 | 出庫 |
|
天津石化 | PPH-T03 | 7250 | 0 | 出庫 |
|
延安能化 | S1003 | 7200 | 0 | 出庫 |
|
大唐多倫 | L5E89 | 7200 | 0 | 出庫 |
|
寧夏寶豐 | L5E89 | 7250 | 0 | 出庫 |
|
大港石化 | T30S | 7250 | 0 | 出庫 |
|
遼陽石化 | LHP456J | 7250 | 0 | 出庫 |
|
華北石化 | T30S | 7250 | 0 | 出庫 |
|
海國龍油 | T30S | 7250 | 0 | 出庫 | 無貨參考價 |
中天合創 | PPH-T03 | 7300 | 50 | 出庫 |
|
大慶煉化 | T30S | 7250 | 0 | 出庫 |
|
大慶石化 | T30S | 7350 | 0 | 出庫 |
|
久泰集團 | L5E89 | 7230 | 0 | 出庫 |
|
均聚注塑 | 石家莊煉化 | V30G | 7350 | 0 | 出庫 |
|
延長中煤 | V30G | 7250 | 0 | 出庫 |
|
纖維 | 獨山子石化 | S2040 | 7500 | 0 | 出庫 |
|
石家莊煉化 | PPH-Y26 | 7400 | 0 | 出庫 |
|
石家莊煉化 | PPH-Y24 | 7400 | 0 | 出庫 |
|
共聚PP | 低熔共聚 | 大慶煉化 | EPS30R | 7700 | 0 | 出庫 |
|
中天合創 | K8003 | 7580 | 0 | 出庫 |
|
延安能化 | K8003 | 7550 | 0 | 出庫 |
|
天津聯合 | EPS30R | 7600 | 0 | 出庫 |
|
燕山石化 | K8303 | 8200 | 150 | 出庫 |
|
中沙天津 | EP200K | 7700 | 0 | 出庫 | 貨少 |
中沙天津 | EP300H | 7600 | 0 | 出庫 |
|
延長中煤 | EPS30R | 7520 | 0 | 出庫 |
|
延長中煤 | EPS30R-B | 7520 | 0 | 出庫 |
|
獨山子石化 | K8003 | 8000 | -50 | 出庫 |
|
大唐多倫 | LC1813 | 7460 | 0 | 出庫 |
|
中熔共聚 | 蘭州石化 | SP179 | 7900 | 0 | 出庫 |
|
高熔共聚 | 燕山石化 | K7726H | 8000 | 50 | 出庫 |
|
透明 | 石家莊煉化 | PPR-MT20B | 8250 | 0 | 出庫 |
|
燕山石化 | B4908 | -- | -- | 出庫 | 無貨 |
燕山石化 | K4912 | 8800 | 0 | 出庫 |
|
蘭州石化 | RP340R | 8900 | 0 | 出庫 |
|
熱水管 | 燕山石化 | PPR4220 | 8700 | 0 | 出庫 |
|
大慶煉化 | PA14D | 8570 | 0 | 出庫 |
|
大慶煉化 | PA14D-2 | 8430 | 0 | 出庫 |
|
獨山子石化 | T4401 | 8800 | 0 | 出庫 |
|
冷水管 | 大慶煉化 | PPB4228 | 8200 | 0 | 出庫 |
|
燕山石化 | B8101 | 8550 | 0 | 出庫 |
|
備注: |
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; |
2、發布時間工作日16:30之前,僅供參考。 |
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算。 |