一、關注點 | |||||
1、成本:昨日原油休市,無開盤價。 | |||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及13套聚乙烯裝置,如燕山石化、獨山子石化等。 | |||||
3、昨日市場回顧:昨日國內聚乙烯部分牌號現貨價格窄幅下跌,貿易商讓利出貨為主,下游積極采購性不高,終端仍以剛需補貨為主,實盤成交多商談。 | |||||
核心邏輯:市場成交情況平平 終端需求提振力度有限。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品名稱 | 品種 | 平均值項:10月8日 | 平均值項:10月7日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級管材料 | 8633 | 8644 | -12 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8681 | 8701 | -20 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8675 | 8675 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8379 | 8398 | -19 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8668 | 8689 | -22 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 9087 | 9124 | -36 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8584 | 8612 | -27 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9482 | 9513 | -31 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11148 | 11195 | -47 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9614 | 9630 | -16 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10780 | 10700 | 80 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8350 | 8350 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8411 | 8445 | -34 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8409 | 8430 | -22 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 8936 | 8936 | 0 | 自提 |
備注:此列表價格為全國同品種均價,價格標準均為現匯、含稅價格,25KG標準包裝。 | |||||
三、行情展望 | |||||
近期主要受節后石化庫存積累,供應壓力增大影響,現貨市場信心不足,貿易商積極讓利出貨,工廠心態謹慎,維持按需采購逢低補倉,市場觀望情緒不減,預計今日國內市場價格維持偏弱震蕩。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 | ||
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 50.62 | ↗ | ||
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | 13.17 | -- | ||
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | 53.58 | ↗ | ||
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 3.85 | ↘ | ||
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | 89.66% | ↘ | ||
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | -0.31% | ↗ | ||
PE心態調研 | 周四12:00AM | -- | -- | ||
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 |
上一篇: 聚丙烯市場早間提示(20231009)
下一篇: PVC市場早間提示(20231009)