一、關(guān)注點 | |||||
1、伊朗呼吁對以色列實施石油禁運,美國商業(yè)原油庫存降幅超預(yù)期, 國際油價上漲。NYMEX 原油期貨11合約88.32漲1.66美元/桶或1.92%;ICE布油期貨12合約91.50漲1.60美元/桶或1.78%。中國INE原油期貨主力合約2312漲3.5至673.6元/桶,夜盤漲11.6至685.2元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在815美元/噸,CFR中國穩(wěn)在850美元/噸。 | |||||
3、福建聯(lián)合一線(33萬噸/年)PP裝置重啟。海天石化(20萬噸/年)PP裝置停車檢修。金能化學(45萬噸/年)PP裝置停車檢修。 | |||||
4、兩油聚烯烴庫存74萬噸,較昨日減少1.5萬噸。 | |||||
核心邏輯:庫存快速去化疊加原油上漲,然需求拖累市場節(jié)奏, 聚丙烯市場仍呈博弈態(tài)勢,短期或需求占據(jù)上風。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產(chǎn)品 | 類別 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 86.66 | 88.32 | 1.66 | 美元/桶 |
ICE布油 | 89.9 | 91.5 | 1.6 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7165 | 7200 | 35 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2375 | 2390 | 15 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7452 | 7421 | -31 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7550 | 7600 | 50 | 元/噸 |
寧波 | 7650 | 7650 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 7650 | 7700 | 50 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7400 | 7400 | 0 | 元/噸 |
PE | 8200 | 8220 | 20 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
當下“兩油”庫存呈快速去化態(tài)勢,主因商家后市心態(tài)普遍偏空,維持積極去庫操作;而需求對市場形成拖累,從隆眾樣本貿(mào)易商庫存來看,華北華南社庫去化緩慢,甚有累庫態(tài)勢,主因下游拿貨積極性不高,對后市普遍持觀望態(tài)勢。故當下原油價格上漲或難以對聚丙烯市場形成有力推動,市場以發(fā)酵下游需求及市場偏空心態(tài)為主。預(yù)計今日聚丙烯市場弱勢盤整,華東拉絲主流價格在7550-7650元/噸。 | |||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | |||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 87.46 | ↑ | 萬噸 | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 82.34% | ↑ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 6.693 | ↓ | 萬噸 | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 68.06 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1167.28 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -899.42 | ↓ | 元/噸 | |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1118.69 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -191.07 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -13.43 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20231019)
下一篇: PVC市場早間提示(20231019)