一、關注點 |
1、成本端:產油國內部意見分歧導致原定于本周末舉行的OPEC+會議推遲,疊加美國商業原油庫存增長, 國際油價下跌。NYMEX 原油期貨01合約77.10跌0.67美元/桶或0.86%;ICE布油期貨01合約81.96跌0.49美元/桶或0.59%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及12套聚乙烯裝置,新增大慶石化8萬噸線型裝置檢修。 |
3、昨日市場回顧:昨日國內 聚乙烯市場價格下跌,下跌幅度區間在5-58元/噸,原油價格走跌,聚乙烯成本支撐減弱,供需偏弱現貨交投乏力。外商價格方面,周內有外商美金報盤上漲,但由于人民幣匯率下降,以當前匯率測算人民幣價格約降50元/噸左右。 |
核心邏輯:聚乙烯現貨市場繼續震蕩偏弱,部分地區現貨充裕跌幅明顯。 |
二、價格表單 |
產品名稱 | 品種 | 11月21日 | 11月20日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級管材料 | 8229 | 8247 | -18 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8323 | 8332 | -9 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8708 | 8713 | -5 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8161 | 8176 | -15 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8418 | 8430 | -13 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8600 | 8612 | -12 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8345 | 8369 | -24 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9124 | 9146 | -22 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10279 | 10329 | -50 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9332 | 9390 | -58 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8403 | 8413 | -10 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8250 | 8259 | -9 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8237 | 8266 | -29 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9228 | 9247 | -19 | 自提 |
備注:此列表價格為全國同品種均價,價格標準均為現匯、含稅價格,25KG標準包裝。 |
三、行情展望 |
近期成本暫無支撐,疊加供需雙弱,下游訂單天數縮減,綜上所述,今日聚乙烯市場或將繼續震蕩下行。 |
四、數據日歷 |
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 |
|
|
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 41.9 | ↘ |
|
|
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -0.18 | ↘ |
|
|
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | 55.26 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 6.28 | ↘ |
|
|
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | 85.01% | ↗ |
|
|
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | -0.30% | ↘ |
|
|
PE心態調研 | 周四12:00AM | 5.24% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 |