一、關注點 |
1、市場擔憂OPEC+無法就進一步深化減產達成一致,觀望氣氛濃厚, 國際油價下跌。NYMEX 原油期貨01合約75.54跌1.56美元/桶或2.02%;ICE布油期貨01合約80.58跌0.84美元/桶或1.03%。中國INE原油期貨主力合約2401漲6.4至578.3元/桶,夜盤跌2.8至575.5元/桶。 |
2、丙烯FOB韓國穩在815美元/噸,CFR中國穩在855美元/噸。 |
3、獨山子石化(7萬噸/年)計劃今日檢修。 |
4、兩油聚烯烴庫存64萬噸,較上周增加3.5萬噸。 |
核心邏輯:基本面偏利空 市場暫時缺乏提振。 |
二、價格表單 |
產品 | 類別 | 11月23日 | 11月24日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | -- | 75.54 | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | 81.42 | 80.58 | -0.84 | 美元/桶 |
丙烯 | 國內丙烯 | 7010 | 7030 | 20 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2375 | 2375 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7424 | 7462 | 38 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7500 | 7500 | -50 | 元/噸 |
寧波 | 7600 | 7600 | 0 | 元/噸 |
廣州 | 7500 | 7520 | 20 | 元/噸 |
相關產品 | PP粉 | 7335 | 7335 | 0 | 元/噸 |
PE | 8130 | 8100 | -30 | 元/噸 |
備注: |
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 |
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 |
3、漲跌幅為環比變化幅度。 |
三、數據表單 |
|
|
|
|
|
PP行業供需數據表單 |
數據類型 | 11月23日 | 11月16日 | 變化率 | 本周預期 |
PP總庫存(萬噸) | 76.06 | 77.98 | -2.46% | ↓ |
PP生產企業產能利用率(%) | 76.11% | 76.43% | -0.32% | ↓ |
PP檢修影響量(萬噸) | 11.235 | 11.934 | -5.86% | ↑ |
國內PP企業總產量(萬噸) | 63.55 | 63.36 | 0.30% | ↑ |
生產利潤 | 油制PP企業利潤(元/噸) | -990.33 | -942.29 | -5.10% | ↓ |
煤制PP企業利潤(元/噸) | -737.43 | -588.02 | -25.41% | ↓ |
PDH制PP企業利潤(元/噸) | -1293.18 | -1554.5 | 16.81% | ↑ |
PP進口利潤(元/噸) | -52.76 | -41.02 | -28.62% | ↓ |
PP出口利潤(美元/噸) | -74.81 | -64.19 | -16.54% | ↓ |
1、PP總庫存包含:生產企業總庫存、貿易商樣本企業庫存及港口庫存 |
2、PP生產企業開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業生產情況 |
3、PP檢修影響量為生產企業因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 |
4、國內PP企業總產量為樣本企業當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 |
5、生產利潤率為行業維度數據,反應油制聚丙烯生產企業成本及利潤變化 |
6、進出口利潤為企業進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 |
四、行情展望 |
市場目前基本面影響多偏空,疊加宏觀缺乏利好提振下,市場進入下行通道的可能加大。后期來看,供應減少存在一定提振,但是對于整個產業起到止跌作用較大,倘若欲價格上行,仍需宏觀帶來一定利好刺激,預計本周 PP價格或將延續價格震蕩整理。 |
五、數據日歷 |
|
|
|
|
|
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 |
|
PP總庫存 | 周三16:30PM | 76.06 | ↓ | 萬噸 |
|
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 76.11% | ↓ | % |
|
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 11.235 | ↑ | 萬噸 |
|
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 63.55 | ↑ | 萬噸 |
|
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -990.33 | ↓ | 元/噸 |
|
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -737.43 | ↓ | 元/噸 |
|
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -1293.18 | ↑ | 元/噸 |
|
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -52.76 | ↓ | 元/噸 |
|
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -74.81 | ↓ | 美元/噸 |
|
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 |
|
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
|