1、成本端:雖然美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存下降,但美國(guó)汽油和餾分油庫(kù)存增長(zhǎng), 國(guó)際油價(jià)繼續(xù)下跌。NYMEX 原油期貨01合約69.38跌2.94美元/桶或4.07%;ICE布油期貨02合約74.30跌2.90美元/桶或3.76%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及9套聚乙烯裝置,裝置暫無(wú)變化。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,下跌幅度區(qū)間在6-45元/噸,市場(chǎng)階段性止跌企穩(wěn),貿(mào)易商多隨行就市出貨,成交平平。目前已知外商價(jià)格變化不大,進(jìn)口商繼續(xù)逢低采買(mǎi)通過(guò)輪倉(cāng)的方式降低成本。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)底部震蕩。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 12月6日 | 12月5日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8074 | 8082 | -9 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8414 | 8422 | -8 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8779 | 8771 | 7 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 7998 | 8009 | -11 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8269 | 8303 | -34 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8523 | 8523 | 1 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8225 | 8236 | -11 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9098 | 9106 | -8 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10119 | 10125 | -6 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9156 | 9201 | -45 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10570 | 10558 | 12 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8350 | 8350 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8131 | 8126 | 6 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8151 | 8151 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9088 | 9093 | -6 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
原價(jià)價(jià)格持續(xù)走跌,聚乙烯成本支撐減弱;暫無(wú)新增檢修裝置,供應(yīng)壓力依存,綜上所述,今日聚乙烯市場(chǎng)或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 45.84 | ↗ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | -2.46 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 56.59 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 5.22 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 86.82% | ↘ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -1.21% | ↘ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -6.19% | ↗ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|