一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:安哥拉決定將退出OPEC,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)OPEC+減產(chǎn)持續(xù)性的質(zhì)疑, 國際油價(jià)下跌。NYMEX 原油期貨02合約73.89跌0.33美元/桶或0.44%;ICE布油期貨02合約79.39跌0.31美元/桶或0.39%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及10套聚乙烯裝置,暫無新增裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)下跌,幅度區(qū)間在3-23元/噸,貿(mào)易商繼續(xù)積極出貨,庫存壓力有所緩解。本周外商陸續(xù)報(bào)盤,價(jià)格重心有所上移,下周外商報(bào)盤量或有相對(duì)明顯的增加,可重點(diǎn)關(guān)注。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入寬幅震蕩階段。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 12月21日 | 12月20日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8049 | 8044 | 5 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8395 | 8391 | 4 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8714 | 8714 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8006 | 8002 | 4 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8236 | 8239 | -3 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8480 | 8486 | -6 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8212 | 8213 | -1 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9077 | 9072 | 5 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10193 | 10177 | 15 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9111 | 9094 | 17 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10520 | 10520 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8350 | 8350 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8243 | 8222 | 21 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8229 | 8222 | 7 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9054 | 9054 | 1 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
回歸基本面,庫存壓力緩解,產(chǎn)量增加供應(yīng)充裕。綜上所述,今日聚乙烯市場(chǎng)窄幅震蕩走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 40.45 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -0.69 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 58.33 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 2.93 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 89.68% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -0.27% | ↘ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -7.14% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|