1. 今日關注點 | |||||
1)1/1:因全球新年假期,國際原油休市一天,無結算價。中國INE 原油期貨因元旦假期休市、無結算價。 | |||||
2)連云港石化二期60萬噸/年HDPE裝置檢修,檢修時長暫不確定。 | |||||
2. 今日行情 | |||||
市場 | 2024/1/2 | 2024/1/1 | 漲跌 | 漲跌幅 | 價格類型 |
重點區域 | |||||
HDPE | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | 華東市場價(薄膜) |
LDPE | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | 華東市場價 |
LLDPE | 8180 | 8200 | -20 | -0.24% | 華北市場價 |
相關價格 | |||||
期貨 | 8223 | 8280 | -57 | -0.69% | 主力合約 |
LDPE再生料 | 6780 | 6780 | 0 | 0.00% | 華東市場價 |
今日華東HDPE現貨市場主流價格在8000元/噸,較上一工作日持平;華東LD PE市場主流價格9100元/噸,較上一工作日持平;華北 LLDPE市場主流價格8180元/噸,較上一工作日下跌20元/噸;聚乙烯期貨主力收盤8223元/噸,較上一工作日下跌87元/噸。 | |||||
3. 今日產銷動態 | |||||
1)目前線型薄膜排產比例最高,目前占比35.7%,年度平均水平在33.1%,相差2.6%;低壓管材與年度平均數據差異明顯,目前占比9.9%,年度平均水平在12.9%,相差3%。 | |||||
2)1月2日報道:兩油聚烯烴庫存68萬噸,較上周增加23萬噸。 | |||||
3)今日國內聚乙烯價格走跌,幅度20元/噸。今日國內聚乙烯現貨價格大穩小動,LLDPE價格小幅走跌,節后歸來,生產企業庫存增加明顯,導致今日價格難有漲幅。 | |||||
4)油制聚乙烯市場毛利為-53元/噸;煤制聚乙烯市場毛利為867元/噸。(注:為了保證數據準確性,上期數據存在修正現象,上期最終數據以上述數據為準) | |||||
4. 相關產品行情 | |||||
1)地膜:今日華北地膜現貨價格8300-9000元/噸。 | |||||
2)農膜:今日華北雙防膜現貨價格9600-10300元/噸。 | |||||
5. 后市預測 | |||||
供應端來看,今日有一套裝置檢修,但元旦放假庫存累計增加,供應壓力較大;需求端,下游進入淡季,工廠仍以剛需拿貨為主。預計市場價格窄幅震蕩,維持堅挺態勢。 |
1. 今日關注點 | |||||
1)1/1:因全球新年假期,國際原油休市一天,無結算價。中國INE 原油期貨因元旦假期休市、無結算價。 | |||||
2)連云港石化二期60萬噸/年HDPE裝置檢修,檢修時長暫不確定。 | |||||
2. 今日行情 | |||||
市場 | 2024/1/2 | 2024/1/1 | 漲跌 | 漲跌幅 | 價格類型 |
重點區域 | |||||
HDPE | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | 華東市場價(薄膜) |
LDPE | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | 華東市場價 |
LLDPE | 8180 | 8200 | -20 | -0.24% | 華北市場價 |
相關價格 | |||||
期貨 | 8223 | 8280 | -57 | -0.69% | 主力合約 |
LDPE再生料 | 6780 | 6780 | 0 | 0.00% | 華東市場價 |
今日華東HDPE現貨市場主流價格在8000元/噸,較上一工作日持平;華東LD PE市場主流價格9100元/噸,較上一工作日持平;華北 LLDPE市場主流價格8180元/噸,較上一工作日下跌20元/噸;聚乙烯期貨主力收盤8223元/噸,較上一工作日下跌87元/噸。 | |||||
3. 今日產銷動態 | |||||
1)目前線型薄膜排產比例最高,目前占比35.7%,年度平均水平在33.1%,相差2.6%;低壓管材與年度平均數據差異明顯,目前占比9.9%,年度平均水平在12.9%,相差3%。 | |||||
2)1月2日報道:兩油聚烯烴庫存68萬噸,較上周增加23萬噸。 | |||||
3)今日國內聚乙烯價格走跌,幅度20元/噸。今日國內聚乙烯現貨價格大穩小動,LLDPE價格小幅走跌,節后歸來,生產企業庫存增加明顯,導致今日價格難有漲幅。 | |||||
4)油制聚乙烯市場毛利為-53元/噸;煤制聚乙烯市場毛利為867元/噸。(注:為了保證數據準確性,上期數據存在修正現象,上期最終數據以上述數據為準) | |||||
4. 相關產品行情 | |||||
1)地膜:今日華北地膜現貨價格8300-9000元/噸。 | |||||
2)農膜:今日華北雙防膜現貨價格9600-10300元/噸。 | |||||
5. 后市預測 | |||||
供應端來看,今日有一套裝置檢修,但元旦放假庫存累計增加,供應壓力較大;需求端,下游進入淡季,工廠仍以剛需拿貨為主。預計市場價格窄幅震蕩,維持堅挺態勢。 |