【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日廣州 PVC市場(chǎng)部分品牌下調(diào),電石法5型主流5630-5710元/噸港口提,君正5680元/噸,中泰5710元/噸,億利5710元/噸,天業(yè)5710元/噸,鄂爾多斯5650元/噸,大沽1000S型5720元/噸,大沽800型5720元/噸,實(shí)盤商談。 | ||||||
1月9日廣州PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 君正 | 五型 | 5680 | -40 | 港口提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 5710 | -30 | 港口提 | |
PVC | 東方希望 | 五型 | 5670 | -10 | 港口提 | |
PVC | 冰城 | 五型 | 5630 | -30 | 港口提 | |
PVC | 天業(yè) | 五型 | 5710 | -30 | 庫(kù)提 | |
PVC | 億利 | 五型 | 5710 | -30 | 港口提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 5650 | -30 | 港口提 | |
PVC | 鹽湖 | 五型 | 5630 | -30 | 港口提 | |
PVC | 三聯(lián) | 五型 | 5630 | -30 | 港口提 | |
PVC | 天津大沽 | DG-1000S | 5720 | 0 | 港口提 | |
PVC | 福建萬(wàn)華 | WH1000F | 5800 | -20 | 港口提 | |
PVC | 福建萬(wàn)華 | WH800 | 5820 | 0 | 港口提 | |
PVC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | WH1000F | 5800 | 0 | 港口提 | |
PVC | 華誼 | S-1000 | 5750 | -40 | 港口提 | |
PVC | 海晶 | HS-800 | 5900 | 0 | 港口提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |