一、關注點 | |||||
1、成本端:市場擔憂需求前景欠佳,且交易商獲利回吐, 國際油價下跌。NYMEX 原油期貨03合約78.18跌1.01美元/桶或1.28%;ICE布油期貨04合約82.34跌1.22美元/桶或1.46%。 | |||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及16套聚乙烯裝置,新增蘭州高壓裝置小修。 | |||||
3、昨日市場回顧:昨日國內 聚乙烯市場價格漲跌互現,幅度區間在1-19元/噸,利好消息消退,貿易商庫存偏高積極讓利出貨,需求有限成交欠佳。 | |||||
核心邏輯:聚乙烯現貨市場偏弱運行。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品名稱 | 品種 | 2月20日 | 2月19日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級管材料 | 8013 | 8015 | -2 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8225 | 8226 | -1 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8992 | 8983 | 8 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8118 | 8116 | 2 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8361 | 8361 | 1 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8465 | 8467 | -2 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8201 | 8207 | -6 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9281 | 9277 | 4 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10583 | 10602 | -19 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9400 | 9392 | 8 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10060 | 10060 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8500 | 8500 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8298 | 8283 | 14 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8288 | 8300 | -12 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9134 | 9137 | -3 | 自提 |
備注:此列表價格為全國同品種均價,價格標準均為現匯、含稅價格,25KG標準包裝。 | |||||
三、行情展望 | |||||
春節過后市場成交有限,貿易商庫存偏高,市場心態偏空,預計行情震蕩偏弱走勢。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 | ||
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 65.39 | ↗ | ||
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | 10.72 | ↗ | ||
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | 54.95 | ↗ | ||
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 7.7 | ↘ | ||
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | 84.22% | ↗ | ||
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | -9.56% | ↘ | ||
PE心態調研 | 周四12:00AM | -6.66% | ↘ | ||
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 |
上一篇: ABS市場早間提示(20240221)
下一篇: 聚丙烯市場早間提示(20240221)