一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:市場(chǎng)對(duì)美國通脹及推遲降息的擔(dān)憂,暫時(shí)掩蓋中東局勢(shì)不穩(wěn)定的利好, 國際油價(jià)下跌。NYMEX 原油期貨05合約85.02跌1.19美元/桶或1.38%;ICE布油期貨06合約89.74跌0.74美元/桶或0.82%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及30套聚乙烯裝置,新增上海石化裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)上漲,幅度區(qū)間在1-4元/噸,市場(chǎng)氛圍依然維持謹(jǐn)慎狀態(tài),高價(jià)難有成交,下游逢低剛需采買。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 4月11日 | 4月10日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8379 | 8384 | -4 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8429 | 8426 | 3 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8931 | 8931 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8245 | 8245 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8718 | 8719 | -2 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8624 | 8622 | 2 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8352 | 8347 | 4 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9406 | 9404 | 2 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11231 | 11228 | 3 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9597 | 9596 | 1 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10580 | 10580 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9650 | 9650 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8419 | 8417 | 1 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8405 | 8404 | 1 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9224 | 9222 | 2 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
檢修量提升供應(yīng)壓力緩解,下游接單意愿下降需求平淡,供需博弈價(jià)格窄幅震蕩走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 49.59 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -0.53 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 50.42 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 12.2 | ↗ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 72.22% | ↘ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 0.13% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -5.24% | ↗ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |