一、關注點 | |||||
1、成本端:市場權衡美國不及預期的經濟表現和中東局勢的不穩定性, 國際油價跌后最終收漲。NYMEX 原油期貨06合約83.57漲0.76美元/桶或0.92%;ICE布油期貨06合約89.01漲0.99美元/桶或1.12%。 | |||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及20套聚乙烯裝置,暫無新增裝置檢修。 | |||||
3、昨日市場回顧:昨日國內 聚乙烯市場價格多數上漲,幅度區間在4-88元/噸,五一小長假下游工廠有剛需補貨預期,貿易商小幅推漲,成交欠佳。 | |||||
核心邏輯:聚乙烯現貨市場震蕩運行。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品名稱 | 品種 | 4月28日 | 4月26日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級管材料 | 8461 | 8425 | 35 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8498 | 8494 | 4 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8941 | 8954 | -13 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8361 | 8355 | 6 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8947 | 8954 | -8 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8795 | 8788 | 6 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8460 | 8451 | 9 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9649 | 9623 | 26 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11910 | 11821 | 88 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9848 | 9830 | 18 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10570 | 10590 | -20 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9633 | 9633 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8489 | 8484 | 5 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8517 | 8498 | 20 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9264 | 9273 | -9 | 自提 |
備注:此列表價格為全國同品種均價,價格標準均為現匯、含稅價格,25KG標準包裝。 | |||||
三、行情展望 | |||||
短期成本端偏強,但檢修影響量呈現下降趨勢,節前需求小幅支撐預計價格窄幅震蕩走勢。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 | ||
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 48.09 | ↘ | ||
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -2.7 | ↘ | ||
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | 50.88 | ↗ | ||
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 11.17 | ↘ | ||
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | 77.78% | ↗ | ||
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | 0.05% | ↗ | ||
PE心態調研 | 周四12:00AM | 15.24% | ↘ | ||
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 |
上一篇: 聚丙烯市場早間提示(20240429)
下一篇: PVC市場早間提示(20240429)