一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:市場(chǎng)權(quán)衡美國(guó)不及預(yù)期的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和中東局勢(shì)的不穩(wěn)定性, 國(guó)際油價(jià)跌后最終收漲。NYMEX 原油期貨06合約83.57漲0.76美元/桶或0.92%;ICE布油期貨06合約89.01漲0.99美元/桶或1.12%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及20套聚乙烯裝置,暫無(wú)新增裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)上漲,幅度區(qū)間在4-88元/噸,五一小長(zhǎng)假下游工廠有剛需補(bǔ)貨預(yù)期,貿(mào)易商小幅推漲,成交欠佳。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 4月28日 | 4月26日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8461 | 8425 | 35 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8498 | 8494 | 4 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8941 | 8954 | -13 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8361 | 8355 | 6 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8947 | 8954 | -8 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8795 | 8788 | 6 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8460 | 8451 | 9 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9649 | 9623 | 26 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11910 | 11821 | 88 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9848 | 9830 | 18 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10570 | 10590 | -20 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 9633 | 9633 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8489 | 8484 | 5 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8517 | 8498 | 20 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9264 | 9273 | -9 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
短期成本端偏強(qiáng),但檢修影響量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),節(jié)前需求小幅支撐預(yù)計(jì)價(jià)格窄幅震蕩走勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 48.09 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | -2.7 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 50.88 | ↗ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 11.17 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 77.78% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 0.05% | ↗ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 15.24% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|