市場 | 品牌 | 規格 | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 漲跌幅 |
常州 | 天業 | 五型 | 5800 | 5770 | -30 |
中泰 | 五型 | 5780 | 5750 | -30 | |
北元 | 五型 | 5830 | 5800 | -30 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5760 | 5730 | -30 | |
中鹽 | 五型 | 5750 | 5720 | -30 | |
金泰 | 五型 | 5750 | 5720 | -30 | |
宜化 | 五型 | 5750 | 5720 | -30 | |
金昱元 | 五型 | 5750 | 5720 | -30 | |
鹽湖鎂業 | 五型 | 5750 | 5720 | -30 | |
聯成 | S-65 | 5950 | 5950 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 5770 | 5740 | -30 |
天湖 | 五型 | 5750 | 5720 | -30 | |
中泰 | 五型 | 5790 | 5760 | -30 | |
北元 | 五型 | 5850 | 5820 | -30 | |
億利 | 五型 | 5790 | 5760 | -30 | |
天業 | 五型 | 5810 | 5780 | -30 | |
宜化 | 五型 | 5760 | 5730 | -30 | |
三聯 | 五型 | 5740 | 5710 | -30 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5850 | 5830 | -20 |
中泰 | 五型 | 5870 | 5830 | -40 | |
東方希望 | 五型 | 5850 | 5830 | -20 | |
冰城 | 五型 | 5850 | 5830 | -20 | |
天業 | 五型 | 5850 | 5830 | -20 | |
億利 | 五型 | 5850 | 5830 | -20 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5850 | 5830 | -20 | |
鹽湖 | 五型 | 5850 | 5830 | -20 | |
天津大沽 | DG-800 | 6080 | 6080 | 0 | |
天津大沽 | DG-1000S | 6080 | 6080 | 0 | |
福建萬華 | WH1000F | 6160 | 6160 | 0 | |
福建萬華 | WH800 | 6120 | 6120 | 0 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 6080 | 6080 | 0 | |
華誼 | S-1000 | 6020 | 6020 | 0 | |
海晶 | HS-800 | 6040 | 6040 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 5550 | 5530 | -20 |
億利 | 五型 | 5580 | 5550 | -30 | |
君正 | 五型 | 5580 | 5550 | -30 | |
淄博 | 信發 | 五型 | 5710 | 5710 | 0 |
上海 | 天業 | 五型 | 5810 | 5780 | -30 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 5560 | 5540 | -20 |
上一篇: 需求趨軟,下周PP/PE價格走勢如何?
下一篇: 聚乙烯各地區價格匯總(20240705)