【市場動態】上海PVC市場現貨一口價電石法五型報價5700-5750元/噸自提,盤中價格較低在5650-5720元/噸,宜化/天湖/中泰/金泰5670-5700元/噸,北元/天業5700-5720元/噸。 | ||||||
7月8日上海PVC市場價格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 信發 | SG-5 | 5700 | 0 | 廠提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5700 | -60 | 庫提 | |
PVC | 天業 | SG-5 | 5720 | -60 | 庫提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5700 | -40 | 庫提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5740 | -70 | 庫提 | |
PVC | 聯成 | S-65 | 5950 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發布時間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |
上一篇: 2024年7月8日南昌市場聚丙烯價格行情
下一篇: 2024年7月8日余姚市場ABS價格快訊