一、關注點 | |||||
1、美國商業 原油庫存下降,且OPEC認為需求前景穩健,國際油價上漲。NYMEX 原油期貨08合約82.10漲0.69美元/桶或0.85%;ICE布油期貨09合約85.08漲0.42美元/桶或0.50%。中國INE原油期貨主力合約2408跌5.9至621.3元/桶,夜盤漲1.7至623元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩在850美元/噸,CFR中國穩在875美元/噸。 | |||||
3、獨山子石化三線(30萬噸/年)PP裝置重啟。獨山子石化四線(25萬噸/年)PP裝置重啟。北方華錦一線(6萬噸/年)PP裝置停車檢修。北方華錦二線(25萬噸/年)PP裝置停車檢修。神華新疆(45萬噸/年)PP裝置停車檢修。 | |||||
4、兩油聚烯烴庫存78萬噸,與昨日持平。 | |||||
核心邏輯:多套裝置接連停車庫存壓力緩解,市場存企穩止跌預期。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 7月9日 | 7月10日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 81.41 | 82.1 | 0.69 | 美元/桶 |
ICE布油 | 84.66 | 85.08 | 0.42 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7115 | 7155 | 40 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2390 | 2400 | 10 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7723 | 7669 | -54 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7785 | 7758 | -27 | 元/噸 |
寧波 | 7740 | 7716 | -24 | 元/噸 | |
廣州 | 7731 | 7697 | -34 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7620 | 7590 | -30 | 元/噸 |
PE | 8620 | 8600 | -20 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
昨日現貨價格走跌后市場出現較為明顯的補庫現象,市場交投氛圍好轉、下游拿貨積極性提升使得庫存周轉壓力暫緩;且多套計劃外裝置的臨時停車,使得市場或再次回歸供需雙弱格局,價格存企穩止跌預期。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 72.94 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 72.14% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 16.746 | ↑ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 64.4 | ↓ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -1068.53 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -161.2 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -779.86 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -499.23 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -5.99 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20240711)
下一篇: PVC市場早間提示(20240711)