一、關注點 | |||||
1、中東局勢不穩定性再度增強,且交易商空頭回補,國際油價上漲。NYMEX 原油期貨10合約73.01漲1.08美元/桶或1.50%;ICE布油期貨10合約77.22漲1.17美元/桶或1.54%。中國INE原油期貨主力合約2410跌5.4至543.5元/桶,夜盤漲1.4至544.9元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國跌10在835美元/噸,CFR中國跌15在860美元/噸。 | |||||
3、東華能源茂名(40萬噸/年)PP裝置重啟。 | |||||
核心邏輯:傳統旺季臨近,下游行業平均開工率上漲。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 8月21日 | 8月22日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 71.93 | 73.01 | 1.08 | 美元/桶 |
ICE布油 | 76.05 | 77.22 | 1.17 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6880 | 6855 | -25 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2385 | 2395 | 10 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7562 | 7529 | -33 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7665 | 7676 | 11 | 元/噸 |
寧波 | 7582 | 7592 | 10 | 元/噸 | |
廣州 | 7624 | 7623 | -1 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7470 | 7470 | 0 | 元/噸 |
PE | 8320 | 8350 | 30 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
原油價格上漲,成本面支撐增強,伴隨前期停車裝置陸續重啟,供應端壓力增加,本周下游行業平均開工率上漲0.15%至49.21%,終端采購積極性略有好轉,預計今日聚丙烯市場穩中整理,華東拉絲主流運行區間7550-7650元/噸。 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 69.74 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 74.81% | ↑ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 13.617 | ↓ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 66.79 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -450.86 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -277.27 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -937.39 | ↓ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -190.91 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -40.29 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20240823)
下一篇: PVC市場早間提示(20240823)