一、關注點 | |||||
1、中東局勢繼續(xù)緩和,疊加需求前景憂慮延續(xù),國際油價下跌。NYMEX原油期貨11合約70.39跌0.19美元/桶或0.27%;ICE布油期貨12合約74.22跌0.03美元/桶或0.04%。中國INE原油期貨主力合約2412跌15至534.5元/桶,夜盤跌0.5至534元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在825美元/噸,CFR中國穩(wěn)在860美元/噸。 | |||||
3、海南乙烯STPP裝置30萬噸/年造粒機故障產(chǎn)T03粉料。 | |||||
4、兩油聚烯烴庫存82萬噸,較昨日減少1萬噸。 | |||||
核心邏輯:前期點價及預售資源使得需求前置,當下需求對價格形成負反饋。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產(chǎn)品 | 類別 | 10月15日 | 10月16日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 70.58 | 70.39 | -0.19 | 美元/桶 |
ICE布油 | 74.25 | 74.22 | -0.03 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6950 | 6925 | -25 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2300 | 2275 | -25 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7546 | 7532 | -14 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7619 | 7591 | -28 | 元/噸 |
寧波 | 7662 | 7623 | -39 | 元/噸 | |
廣州 | 7748 | 7725 | -23 | 元/噸 | |
相關產(chǎn)品 | PP粉 | 7470 | 7420 | -50 | 元/噸 |
PE | 8720 | 8670 | -50 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
當下資金對于政策預期降溫,市場靜待需求反饋,然從基本面來看,10月華北多套待投產(chǎn)能壓制市場心態(tài),且點價預售等操作盛行使得需求前置,當下基本面表現(xiàn)偏弱,市場不乏讓利出貨跡象。預計今日聚丙烯市場或在7550-7650元/噸運行。 | |||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | |||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 85.57 | ↑ | 萬噸 | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.86% | ↑ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.534 | ↓ | 萬噸 | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 69.5 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -349.87 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -72.07 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1197.73 | ↓ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -35.24 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -42.52 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20241017)
下一篇: PVC市場早間提示(20241017)