一、關注點 | ||||
1、成本端:市場擔憂歐洲經濟增長放緩拖累原油需求,國際油價下跌。NYMEX原油期貨12合約70.19跌0.58美元/桶或0.82%;ICE布油期貨12合約74.38跌0.58美元/桶或0.77%。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及23套聚乙烯裝置,新增燕山石化裝置檢修。 | ||||
3、昨日市場回顧:上一日國內聚乙烯市場價格個別上漲,幅度區間在50元/噸,兩油去庫較快,上游開始挺價,貿易商小幅推漲,成交暫無放量。 | ||||
核心邏輯:聚乙烯現貨市場震蕩運行。 | ||||
二、價格表單 | ||||
品類 | 2024/10/24 | 漲跌幅 | ||
最低價 | 最高價 | 主流價 | ||
低壓薄膜料 | 7900 | 8750 | 8325 | 0 |
低壓低熔注塑料 | 7550 | 9100 | 8325 | 0 |
低壓拉絲料 | 7900 | 8800 | 8350 | 0 |
低壓小中空料 | 7530 | 8600 | 8065 | 0 |
高壓薄膜料 | 10300 | 11650 | 10975 | 50 |
線型熔指2薄膜料 | 8160 | 9000 | 8580 | 0 |
三、行情展望 | ||||
短期供應暫無壓力,繼續挺價;下游開工旺季,剛需支撐。整體來看,供需小幅改善,價格震蕩運行。 | ||||
四、數據日歷 | ||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 | |
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 50.44 | ↘ | |
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -1.99 | ↘ | |
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | 51.69 | ↗ | |
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 11.7 | ↘ | |
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | 78.14% | ↗ | |
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | 0.14% | ↗ | |
PE心態調研 | 周四12:00AM | -1.98% | ↘ | |
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 |
上一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20241024)
下一篇: 聚丙烯市場早間提示(20241025)