1.今日關注點 | |||
1)本周(20241021-1025)供需差為0.255萬噸,宏觀影響弱化,隨著油價下行整理,成本端走弱令市場承壓,缺乏利好驅動悲觀氣氛延續,現貨維持高位回落。需求端雖進入旺季,但新單跟進不足,消費預期支撐力度下滑,供需矛盾逐步加大,價格端下行壓力明顯。 | |||
2)裝置動態變化:上海石化三聚(20萬噸/年)10.21日故障停車,開車計劃推遲至11.10日。揚子石化二線裝置20萬噸/年計劃11月4日附近停車消缺一周左右。浙江二線45萬噸/年停車時間計劃到11月1日。 | |||
3)截至2024年10月28日,中國聚丙烯產能利用率較上周五下降0.38%至74.22%。 | |||
2.今日行情 | |||
國內聚丙烯市場拉絲價格表 | |||
單位:元/噸;美元/噸 | |||
市場 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
華東 | 7551 | 0 | 0.00% |
華北 | 7477 | 0 | 0.00% |
華南 | 7657 | -7 | -0.09% |
西北 | 7314 | 0 | 0.00% |
美金 | 930 | 0 | 0.00% |
期貨主力合約 | 7525 | 13 | 0.17% |
今日期貨低開高走,聚丙烯價格震蕩整理,漲跌幅度多數在-10/+50元/噸。月底市場銷售壓力緩解,部分低庫存產品試探有高報,但多數業者對后市存有擔憂情緒,讓利出貨心態猶存。截至午盤,華東拉絲主流在7470-7600元/噸。 | |||
3.今日產銷動態 | |||
1)目前國內生產企業分品種生產比例數據顯示:拉絲生產比例下跌0.19%在26.86%;停車影響量上漲0.05%在19.22%。 | |||
2)兩油聚烯烴庫存79萬噸,較上周增加6.5萬噸。 | |||
4. 相關產品行情 | |||
國內聚丙烯相關產品市場價格表 | |||
單位:元/噸;美元/噸 | |||
市場 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
丙烯 | 6975 | -15 | -0.21% |
甲醇 | 2300 | 0 | 0.00% |
PP粉 | 7320 | 0 | 0.00% |
5. 后市預測 | |||
供應端檢修密集利好疊加月底石化停銷結算,短期利好密集釋放。但外圍國際油價跌勢加重業者對未來擔憂情緒。需求端維持逢低采購模式,短期市場在進退兩難境地中苦苦掙扎,現階段需要更多密集利好釋放,預計短線市場低位摩擦中尋找新的反彈機會。華東拉絲預計7500-7650元/噸。 |
上一篇: 連塑盤面情況(20241028)
下一篇: PVC規模增加加劇工藝間競爭