一、關注點 | |||||
1、11/06: 美國總統大選勝局落地,市場擔憂其將繼續推動原油增產,疊加美國原油庫存增長,國際油價下跌。NYMEX原油期貨12合約71.69跌0.30美元/桶或0.42%;ICE布油期貨01合約74.92跌0.61美元/桶或0.81%。中國INE原油期貨主力合約2412漲1.8至537.5元/桶,夜盤漲6.2至543.7元/桶。 | |||||
2、11/06:丙烯FOB韓國穩在820美元/噸,CFR中國穩在855美元/噸。 | |||||
3、11/06:大唐多倫二線(23萬噸/年)停車,神華寧煤5線(30萬噸/年)停車。 | |||||
4、11/07:兩油聚烯烴庫存67萬噸,較昨日下降1萬噸。 | |||||
核心邏輯:新擴能密集落地市場對未來供應呈現擔憂態勢。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 11月5日 | 11月6日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 71.99 | 71.69 | -0.3 | 美元/桶 |
ICE布油 | 75.53 | 74.92 | -0.61 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6935 | 6940 | 5 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2335 | 2335 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7472 | 7427 | -45 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7445 | 7457 | 12 | 元/噸 |
寧波 | 7523 | 7529 | 6 | 元/噸 | |
廣州 | 7630 | 7628 | -2 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7290 | 7290 | 0 | 元/噸 |
PE | 8620 | 8650 | 30 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
裕龍石化聚丙烯產出合格品,金誠石化計劃開車產粉,內蒙古寶豐汽化爐點火...新擴能密集投產使得業者對未來供應情況呈擔憂態勢;疊加原油下行,市場預期普遍相對悲觀,聚丙烯今日跌勢難緩。預計今日華東聚丙烯價格在7400-7550元/噸。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 70.81 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 75.05% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.312 | ↑ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 67 | ↓ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -285.56 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -245.6 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -930.75 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -230.13 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -7.91 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20241107)
下一篇: PVC市場早間提示(20241107)