一、關注點 | |||||
1、美聯儲11月繼續進行降息操作,疊加颶風拉斐爾給美國墨西哥灣地區原油生產帶來風險,國際油價上漲。NYMEX原油期貨12合約72.36漲0.67美元/桶或0.93%;ICE布油期貨01合約75.63漲0.71美元/桶或0.95%。中國INE原油期貨主力合約2412漲1.0至538.5元/桶,夜盤漲4.4至542.9元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國跌穩在820美元/噸,CFR中國穩在855美元/噸。 | |||||
3、本周期(2024年11月1日-11月7日)聚丙烯產能利用率環比下降0.11%至74.94%,中石化產能利用率環比下降3.17%至66.23%。 | |||||
4、本周國內聚丙烯產量67萬噸,相較上周的68.38萬噸減少1.38萬噸,跌幅2.02%。相較去年同期的63.57萬噸增加3.43萬噸,漲幅5.40%。 | |||||
核心邏輯:新投產能落地,供需端進入博弈階段。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 71.69 | 72.36 | 0.67 | 美元/桶 |
ICE布油 | 74.92 | 75.63 | 0.71 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6940 | 6940 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2335 | 2335 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7427 | 7499 | 72 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7457 | 7457 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 7529 | 7517 | -12 | 元/噸 | |
廣州 | 7628 | 7632 | 4 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7290 | 7290 | 0 | 元/噸 |
PE | 8650 | 8650 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
受美國颶風等因素影響,國際油價低位反彈,對現貨市場價格影響有限。檢修裝置仍較密集,停車影響量維持高位,但新投產能落地助推供應端增量,業者心態承壓。下游需求剛需維持,預計今日聚丙烯市場或區間震蕩為主。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 71.81 | ↑ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 74.94% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.033 | ↓ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 66.9 | ↓ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -456.38 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -269.6 | ↓ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -876.63 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -297.82 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 0.31 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: PVC市場早間提示(20241108)
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20241108)