一、關注點 | ||||||
1、12/3: OPEC+推遲增產(chǎn)預期提振市場氣氛,疊加地緣局勢仍有不穩(wěn)定性,國際油價上漲。NYMEX原油期貨01合約69.94漲1.84美元/桶,環(huán)比+2.70%;ICE布油期貨02合約73.62漲1.79美元/桶,環(huán)比+2.49%。中國INE原油期貨主力合約2501漲0.1至530.2元/桶,夜盤漲8.7至538.9元/桶。 | ||||||
2、12/3:丙烯FOB韓國持穩(wěn)在790美元/噸,CFR中國漲5在830美元/噸。 | ||||||
3、12/3:遼陽石化(30萬噸/年)PP裝置重啟。金能化學二線(45萬噸/年)PP裝置重啟。內(nèi)蒙古寶豐PP裝置一線(50萬噸/年)停車檢修。 | ||||||
4、隆眾資訊12月4日報道:兩油聚烯烴庫存64.5萬噸,較昨日減少1.5萬噸。 | ||||||
核心邏輯:供需矛盾僵持,PP市場區(qū)間整理。 | ||||||
二、價格表單 | ||||||
產(chǎn)品 | 類別 | 12月2日 | 12月3日 | 漲跌幅 | 單位 | |
原油 | NYMEX | 68.1 | 69.94 | 1.84 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 71.83 | 73.62 | 1.79 | 美元/桶 | ||
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6950 | 6970 | 20 | 元/噸 | |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2515 | 2515 | 0 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7555 | 7540 | -15 | 元/噸 | |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7501 | 7501 | 0 | 元/噸 | |
寧波 | 7541 | 7534 | -7 | 元/噸 | ||
廣州 | 7669 | 7680 | 11 | 元/噸 | ||
相關產(chǎn)品 | PP粉 | 7300 | 7300 | 0 | 元/噸 | |
PE | 8750 | 8800 | 50 | 元/噸 | ||
備注: | ||||||
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | ||||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | ||||||
三、行情展望 | ||||||
OPEC+推遲增產(chǎn)預期疊加地緣局勢不穩(wěn)定,國際油價上漲,對聚丙烯成本支撐增強。供應端來看,新增投產(chǎn)裝置的不穩(wěn)定性對市場影響有限,國內(nèi)PP日度產(chǎn)能利用率微幅上漲至74.42%。旺季結束,PP下游訂單增加有限,多剛需采購。供需矛盾未有明顯激化,預計今日聚丙烯市場維持震蕩運行。 | ||||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | ||||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預計 | 單位 | ||
PP總庫存 | 周三16:30PM | 64.15 | ↓ | 萬噸 | ||
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 74.81% | ↑ | % | ||
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 16.065 | ↓ | 萬噸 | ||
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 67.4 | ↑ | 萬噸 | ||
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -342.1 | ↑ | 元/噸 | ||
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 108.67 | ↑ | 元/噸 | ||
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -791.58 | ↑ | 元/噸 | ||
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -371.73 | ↓ | 元/噸 | ||
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 9.11 | ↑ | 美元/噸 | ||
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | ||||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
上一篇: PVC市場早間提示(20241204)
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20241204)