一、關注點 | |||||
1、12/09: 敘利亞局勢動蕩導致中東地區潛在供應風險增強,疊加亞洲經濟前景有所改善,國際油價上漲。NYMEX原油期貨01合約68.37漲1.17美元/桶,環比+1.74%;ICE布油期貨02合約72.14漲1.02美元/桶,環比+1.43%。中國INE原油期貨主力合約2501跌7.8至521.3元/桶,夜盤漲10.6至531.9元/桶。 | |||||
2、12/09:丙烯FOB韓國持穩在795美元/噸,CFR中國持穩在840美元/噸。 | |||||
3、12/09:金能化學二線(45萬噸/年)PP裝置重啟。中化泉州(20萬噸/年)PP裝置重啟。聯泓新科二線(8萬噸/年)PP裝置停車檢修。海天石化(20萬噸/年)PP裝置停車檢修。 | |||||
4、12月10日報道:兩油聚烯烴庫存66萬噸,較昨日下降2萬噸。 | |||||
核心邏輯:檢修利好密集釋放,成本支撐增強。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 12月6日 | 12月9日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 67.2 | 68.37 | 1.17 | 美元/桶 |
ICE布油 | 71.12 | 72.14 | 1.02 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7000 | 6960 | -40 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2505 | 2505 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7418 | 7427 | 9 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7486 | 7462 | -24 | 元/噸 |
寧波 | 7472 | 7472 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 7660 | 7635 | -25 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7290 | 7300 | 10 | 元/噸 |
PE | 8790 | 8780 | -10 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
近期多套裝置密集投產,供應端承壓,需求端表現疲軟難有改善,下游訂單增量有限維持剛需為主,然聚丙烯檢修損失量仍處于高位,對價格存一定支撐,且成本端受到地緣政治因素影響,國際原油價格上漲,成本端表現偏強,因此預計今日聚丙烯市場偏強整理,今日華東拉絲主流價格在7450-7550元/噸。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 64.69 | ↑ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 74.16% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 17.742 | ↑ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 67.65 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -329.49 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | 95.67 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -797.45 | ↓ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -335.16 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 11.13 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20241210)
下一篇: PVC市場早間提示(20241210)