一、關(guān)注點(diǎn) | ||||
1、原油:12/11:雖然OPEC下調(diào)全球需求增速預(yù)測(cè),但亞洲經(jīng)濟(jì)有望改善疊加西方對(duì)部分國(guó)家制裁風(fēng)險(xiǎn),國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨01合約70.29漲1.70美元/桶,環(huán)比+2.48%;ICE布油期貨02合約73.52漲1.33美元/桶,環(huán)比+1.84%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2502漲1.5至527.2元/桶,夜盤漲7.1至534.3元/桶。 | ||||
二、價(jià)格表單: | ||||
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月10日 | 12月11日 | 漲跌 |
苯乙烯 | 中國(guó) | 1015 | 1020 | 5 |
苯乙烯 | 韓國(guó) | 995 | 1000 | 5 |
苯乙烯 | 華東 | 8920 | 8915 | -5 |
ABS | 余姚 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 東莞 | 10200 | 10200 | 0 |
備注: | ||||
1、美金苯乙烯為美元/噸,苯乙烯華東、ABS為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | ||||
2、ABS選取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民幣價(jià)格華東為含稅價(jià)、東莞為現(xiàn)金價(jià)格。 | ||||
4、漲跌為環(huán)比變化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
昨日國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)價(jià)格局部偏強(qiáng),華南地區(qū)部分型號(hào)有補(bǔ)空行情,導(dǎo)致市場(chǎng)成交較好,價(jià)格維持上行態(tài)勢(shì),但實(shí)際終端需求仍若顯疲軟,預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅整理態(tài)勢(shì)。 | ||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | ||||
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | |
ABS產(chǎn)能利用率 | 周四16:00PM | 68.90% | ↑ | |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。 | ||||
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
一、關(guān)注點(diǎn) | ||||
1、原油:12/11:雖然OPEC下調(diào)全球需求增速預(yù)測(cè),但亞洲經(jīng)濟(jì)有望改善疊加西方對(duì)部分國(guó)家制裁風(fēng)險(xiǎn),國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨01合約70.29漲1.70美元/桶,環(huán)比+2.48%;ICE布油期貨02合約73.52漲1.33美元/桶,環(huán)比+1.84%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2502漲1.5至527.2元/桶,夜盤漲7.1至534.3元/桶。 | ||||
二、價(jià)格表單: | ||||
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月10日 | 12月11日 | 漲跌 |
苯乙烯 | 中國(guó) | 1015 | 1020 | 5 |
苯乙烯 | 韓國(guó) | 995 | 1000 | 5 |
苯乙烯 | 華東 | 8920 | 8915 | -5 |
ABS | 余姚 | 12000 | 12000 | 0 |
ABS | 東莞 | 10200 | 10200 | 0 |
備注: | ||||
1、美金苯乙烯為美元/噸,苯乙烯華東、ABS為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | ||||
2、ABS選取余姚中油0215A。 | ||||
3、上表人民幣價(jià)格華東為含稅價(jià)、東莞為現(xiàn)金價(jià)格。 | ||||
4、漲跌為環(huán)比變化值。 | ||||
三、行情展望 | ||||
昨日國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)價(jià)格局部偏強(qiáng),華南地區(qū)部分型號(hào)有補(bǔ)空行情,導(dǎo)致市場(chǎng)成交較好,價(jià)格維持上行態(tài)勢(shì),但實(shí)際終端需求仍若顯疲軟,預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅整理態(tài)勢(shì)。 | ||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | ||||
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | |
ABS產(chǎn)能利用率 | 周四16:00PM | 68.90% | ↑ | |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。 | ||||
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |