市場 | 品牌 | 規格 | 2025/1/10 | 2025/1/13 | 漲跌幅 |
常州 | 天業 | 五型 | 4910 | 4960 | 50 |
中泰 | 五型 | 4900 | 4950 | 50 | |
北元 | 五型 | 4910 | 4960 | 50 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 4880 | 4930 | 50 | |
中鹽 | 五型 | 4880 | 4930 | 50 | |
金泰 | 五型 | 4880 | 4950 | 70 | |
宜化 | 五型 | 4880 | 4940 | 60 | |
金昱元 | 五型 | 4880 | 4940 | 60 | |
鹽湖鎂業 | 五型 | 4870 | 4920 | 50 | |
聯成 | S-65 | 5250 | 5350 | 100 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 4900 | 4960 | 60 |
天湖 | 五型 | 4890 | 4950 | 60 | |
中泰 | 五型 | 4920 | 4980 | 60 | |
北元 | 五型 | 4940 | 5010 | 70 | |
億利 | 五型 | 4920 | 4980 | 60 | |
天業 | 五型 | 4920 | 4980 | 60 | |
宜化 | 五型 | 4910 | 4970 | 60 | |
三聯 | 五型 | 4890 | 4950 | 60 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5100 | 5150 | 50 |
中泰 | 五型 | 5120 | 5150 | 30 | |
東方希望 | 五型 | 5040 | 5100 | 60 | |
冰城 | 五型 | 5070 | 5140 | 70 | |
天業 | 五型 | 5110 | 5170 | 60 | |
億利 | 五型 | 5100 | 5120 | 20 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5050 | 5100 | 50 | |
鹽湖 | 五型 | 5000 | 5100 | 100 | |
天津大沽 | DG-800 | 5230 | 5300 | 70 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5200 | 5250 | 50 | |
福建萬華 | WH1000F | 5370 | 5380 | 10 | |
福建萬華 | WH800 | 5350 | 5370 | 20 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 5270 | 5300 | 30 | |
華誼 | S-1000 | 5250 | 5250 | 0 | |
海晶 | HS-800 | 5300 | 5330 | 30 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 4640 | 4690 | 50 |
億利 | 五型 | 4660 | 4710 | 50 | |
君正 | 五型 | 4650 | 4700 | 50 | |
淄博 | 信發 | 五型 | 4820 | 4880 | 60 |
上海 | 天業 | 五型 | 4920 | 4970 | 50 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 4740 | 4790 | 50 |
下一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20250113)