一、關注點 | ||||
1、成本端:美國對俄羅斯實施新的制裁影響發酵,市場依然擔憂供應風險增強,國際油價上漲。NYMEX原油期貨02合約78.82漲2.25美元/桶,環比+2.94%;ICE布油期貨03合約81.01漲1.25美元/桶,環比+1.57%。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及20套聚乙烯裝置,新增燕山石化裝置檢修。 | ||||
3、昨日市場回顧:上一日國內聚乙烯市場漲跌互現,幅度0.83-56/噸。成本端支撐增強,但是氛圍欠佳,貿易商隨行積極出貨為主,成交暫無放量。 | ||||
核心邏輯:聚乙烯現貨市場震蕩偏弱運行。 | ||||
二、價格表單 | ||||
品類 | 2025/1/13 | 漲跌幅 | ||
最低價 | 最高價 | 主流價 | ||
低壓薄膜料 | 8007 | 8464 | 8236 | -9 |
低壓低熔注塑料 | 7565 | 8258 | 7912 | 0.83 |
低壓拉絲料 | 8141 | 8480 | 8310 | 11.3 |
低壓小中空料 | 7698 | 8053 | 7876 | 6.25 |
高壓薄膜料 | 10010 | 10610 | 10310 | -56 |
線型熔指2薄膜料 | 8553 | 9014 | 8784 | -38 |
三、行情展望 | ||||
新裝置持續釋放,供應增加預期;下游部分企業放假,采購量下降。供需矛盾顯現,市場預計震蕩偏弱趨勢。 | ||||
四、數據日歷 | ||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 | |
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 34.05 | ↗ | |
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -0.29 | ↘ | |
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | 62.27 | ↗ | |
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 6.68 | ↘ | |
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | 85.95% | ↗ | |
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | -0.36% | ↘ | |
PE心態調研 | 周四12:00AM | 15.84% | ↘ | |
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 | ||||
上一篇: 連塑盤面情況(20250113)
下一篇: 聚丙烯市場早間提示(20250114)