市場 | 品牌 | 規格 | 2025/1/13 | 2025/1/14 | 漲跌幅 |
常州 | 天業 | 五型 | 4960 | 5030 | 70 |
中泰 | 五型 | 4950 | 4980 | 30 | |
北元 | 五型 | 4960 | 4990 | 30 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 4930 | 4960 | 30 | |
中鹽 | 五型 | 4930 | 4960 | 30 | |
金泰 | 五型 | 4950 | 4980 | 30 | |
宜化 | 五型 | 4940 | 4970 | 30 | |
金昱元 | 五型 | 4940 | 4970 | 30 | |
鹽湖鎂業 | 五型 | 4920 | 4950 | 30 | |
聯成 | S-65 | 5350 | 5350 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 4960 | 4990 | 30 |
天湖 | 五型 | 4950 | 4980 | 30 | |
中泰 | 五型 | 4980 | 5010 | 30 | |
北元 | 五型 | 5010 | 5040 | 30 | |
億利 | 五型 | 4980 | 5010 | 30 | |
天業 | 五型 | 4980 | 5040 | 60 | |
宜化 | 五型 | 4970 | 5000 | 30 | |
三聯 | 五型 | 4950 | 4980 | 30 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5150 | 5150 | 0 |
中泰 | 五型 | 5150 | 5150 | 0 | |
東方希望 | 五型 | 5100 | 5140 | 40 | |
冰城 | 五型 | 5140 | 5140 | 0 | |
天業 | 五型 | 5170 | 5170 | 0 | |
億利 | 五型 | 5120 | 5120 | 0 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5100 | 5140 | 40 | |
鹽湖 | 五型 | 5100 | 5100 | 0 | |
天津大沽 | DG-800 | 5300 | 5300 | 0 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5250 | 5250 | 0 | |
福建萬華 | WH1000F | 5380 | 5380 | 0 | |
福建萬華 | WH800 | 5370 | 5370 | 0 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 5300 | 5300 | 0 | |
華誼 | S-1000 | 5250 | 5250 | 0 | |
海晶 | HS-800 | 5330 | 5330 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 4690 | 4710 | 20 |
億利 | 五型 | 4710 | 4730 | 20 | |
君正 | 五型 | 4700 | 4720 | 20 | |
淄博 | 信發 | 五型 | 4880 | 4900 | 20 |
上海 | 天業 | 五型 | 4970 | 5040 | 70 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 4790 | 4820 | 30 |
上一篇: 需求放緩,PVC價格走勢如何?
下一篇: 聚乙烯市場價格匯總(20250114)