市場 | 品牌 | 規格 | 2025/1/20 | 2025/1/21 | 漲跌幅 |
常州 | 天業 | 五型 | 5070 | 5090 | 20 |
中泰 | 五型 | 5020 | 5040 | 20 | |
北元 | 五型 | 5030 | 5050 | 20 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5000 | 5020 | 20 | |
中鹽 | 五型 | 5000 | 5020 | 20 | |
金泰 | 五型 | 5020 | 5040 | 20 | |
宜化 | 五型 | 5010 | 5030 | 20 | |
金昱元 | 五型 | 5010 | 5030 | 20 | |
鹽湖鎂業 | 五型 | 4990 | 5010 | 20 | |
聯成 | S-65 | 5400 | 5400 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 5030 | 5050 | 20 |
天湖 | 五型 | 5020 | 5040 | 20 | |
中泰 | 五型 | 5050 | 5070 | 20 | |
北元 | 五型 | 5080 | 5100 | 20 | |
億利 | 五型 | 5050 | 5070 | 20 | |
天業 | 五型 | 5080 | 5100 | 20 | |
宜化 | 五型 | 5040 | 5060 | 20 | |
三聯 | 五型 | 5020 | 5040 | 20 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5180 | 5220 | 40 |
中泰 | 五型 | 5200 | 5220 | 20 | |
東方希望 | 五型 | 5180 | 5200 | 20 | |
冰城 | 五型 | 5140 | 5200 | 60 | |
天業 | 五型 | 5180 | 5220 | 40 | |
億利 | 五型 | 5200 | 5240 | 40 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5180 | 5200 | 20 | |
鹽湖 | 五型 | 5140 | 5200 | 60 | |
天津大沽 | DG-800 | 5320 | 5330 | 10 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5300 | 5330 | 30 | |
福建萬華 | WH1000F | 5380 | 5380 | 0 | |
福建萬華 | WH800 | 5370 | 5370 | 0 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 5300 | 5300 | 0 | |
華誼 | S-1000 | 5300 | 5330 | 30 | |
海晶 | HS-800 | 5350 | 5350 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 4730 | 4730 | 0 |
億利 | 五型 | 4750 | 4750 | 0 | |
君正 | 五型 | 4750 | 4750 | 0 | |
淄博 | 信發 | 五型 | 4950 | 4950 | 0 |
上海 | 天業 | 五型 | 5080 | 5100 | 20 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 4820 | 4820 | 0 |
上一篇: 聚乙烯市場價格匯總(20250121)