1、3/3:市場擔憂美國加征關稅將拖累全球經濟及需求,且OPEC+能否推遲增產計劃尚不確定,國際油價下跌。NYMEX原油期貨04合約68.37跌1.39美元/桶,環比-1.99%;ICE布油期貨換月05合約71.62跌1.19美元/桶,環比-1.63%。中國INE原油期貨主力合約2504跌3.3至539.2元/桶,夜盤跌12.7至526.5元/桶。 | |||||
2、3/3:丙烯FOB韓國在825美元/噸,CFR中國跌5在850美元/噸。 | |||||
3、3/3:國內PP檢修裝置變化詳情:四川石化(45萬噸/年)PP裝置重啟。廣東石化一線(50萬噸/年)PP裝置重啟。 | |||||
4、隆眾資訊3月4日報道:兩油聚烯烴庫存早間84.5萬噸,較昨日降1.5萬噸。 | |||||
核心邏輯:下游需求持續恢復,場內心態略有向好。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 2月28日 | 3月3日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 69.76 | 68.37 | -1.39 | 美元/桶 |
ICE布油 | 73.18 | 71.62(換月) | -1.19 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6770 | 6770 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2485 | 2510 | 25 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7368 | 7387 | 19 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7336 | 7337 | 1 | 元/噸 |
寧波 | 7392 | 7397 | 5 | 元/噸 | |
廣州 | 7466 | 7466 | 0 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7250 | 7250 | 0 | 元/噸 |
PE | 8299 | 8307 | 8 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
昨日部分檢修裝置開車重啟,供應端小幅增量,下游需求表現平淡,訂單增量有限,多數延續剛需采購,然臨近兩會場內心態略有向好,業者盼望宏觀利好政策出臺提振市場,預計今日聚丙烯市場區間整理為主,華東拉絲主流價格在7340-7460元/噸。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 93.33 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 79.06% | ↑ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.882 | ↓ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 74.89 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -347.25 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | 774.87 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -712.15 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -442.54 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 35.17 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20250304)
下一篇: PVC市場早間提示(20250304)