3月19日(11:30)廣州市場PVC價格行情
發布時間:2025-03-19 14:00:34
來源:
塑米城
【市場動態】今日廣州PVC市場價上調 ,主流電石法五型整體基差走強,電石法5型料4960-5030元/噸港口提,君正5020元/噸,中泰5010元/噸,億利5020元/噸,鄂爾多斯5000元/噸,大沽1000 5080元/噸。 |
單位:元/噸 |
3月19日廣州PVC市場價格行情 |
品名 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 君正 | 五型 | 5020 | 40 | 港口提 |
|
PVC | 中泰 | 五型 | 5010 | 10 | 港口提 |
|
PVC | 東方希望 | 五型 | 5000 | 20 | 港口提 |
|
PVC | 冰城 | 五型 | 4960 | 0 | 港口提 |
|
PVC | 天業 | 五型 | 5030 | 20 | 庫提 |
|
PVC | 億利 | 五型 | 5020 | 40 | 港口提 |
|
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 5000 | 30 | 港口提 |
|
PVC | 鹽湖 | 五型 | 4960 | 0 | 港口提 | 暫無報價,參考報價 |
PVC | 天津大沽 | DG-800 | 5100 | -10 | 港口提 |
|
PVC | 天津大沽 | DG-1000S | 5080 | -30 | 港口提 |
|
PVC | 福建萬華 | WH1000F | 5300 | 0 | 送到 |
|
PVC | 福建萬華 | WH800 | 5250 | 0 | 送到 |
|
PVC | 煙臺萬華 | WH1000F | 5180 | 0 | 送到 |
|
PVC | 華誼 | S-1000 | 5180 | 0 | 送到 |
|
PVC | 海晶 | HS-800 | 5250 | 0 | 送到 |
|
【備注】: |
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; |
2、發布時間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |