品名 | 牌號 | 生產企業 | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 121H | LG甬興 | 11200 | 11250 | 11250 | -50 | 配送 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 11200 | 11250 | 11200 | -100 | 配送 |
ABS | 750 | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮江奇美 | 11450 | 11550 | 11500 | 0 | 配送 |
ABS | 707K | 鎮江奇美 | 11250 | 11350 | 11300 | 0 | 配送 |
ABS | D180 | 鎮江奇美 | 11150 | 11250 | 11200 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化 | 10600 | 10700 | 10650 | -50 | 貨少 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 10650 | 10750 | 10700 | 0 | 自提 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 13150 | 13250 | 13200 | -200 | 自提 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 20000 | 20600 | 20300 | -200 | 自提 |
ABS | 1.50E+02 | 寧波臺化 | 11100 | 11200 | 11150 | -50 | 配送 |
ABS | 275 | 上海高橋 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 | 自提 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 12250 | 12280 | 12260 | 0 | 自提 |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 10300 | 10350 | 10300 | -50 | 配送 |
ABS | KF730 | 遼寧金發 | 10650 | 10700 | 10700 | -150 | 配送 |
ABS | ZA0210 | 浙江石化 | 10100 | 10200 | 10150 | -150 | 配送 |
ABS | AG-120 | 利華益 | - | - | - | - | - |
ABS | M347 | 利華益 | 10100 | 10200 | 10100 | 0 | 自提 |
ABS | GP-22 | 英力士苯領 | 11050 | 11100 | 11100 | 0 | 配送 |
ABS | 211 | 浙江石化 | 9800 | 9850 | 9850 | -50 | 配送 |
上一篇: 3月21日全國主要城市PVC價格匯總