【市場動態】截止發稿,廈門LDPE進口市場價格個別下跌100元/噸,其中2023JN價格在9900元/噸。 | |||||||
品名 | 國家/品牌 | 規格 | 標準 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 馬來西亞 | 801YY | 涂覆 | 11300 | 0 | 送到 | |
泰國 | D777C | 涂覆 | 12300 | 0 | 送到 | ||
沙特 | LD160AT | 薄膜 | 10150 | 0 | 送到 | 遠期現貨 | |
博祿 | FT6230 | 薄膜 | 9950 | 0 | 送到 | ||
伊朗 | 2420H | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
埃克森 | LD100AC(2020AC) | 薄膜 | 9850 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 10150 | 0 | 送到 | 遠期現貨 | |
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
加拿大 | 9112JM | 薄膜 | 9800 | 0 | 送到 | ||
美國 | 2420H | 薄膜 | 9500 | -100 | 送到 | ||
沙比克 | 2023JN | 薄膜 | 9900 | 0 | 送到 |
下一篇: 連塑盤面情況(20250321)