市場 | 品牌 | 規格 | 2025/3/31 | 2025/4/1 | 漲跌幅 |
常州 | 天業 | 五型 | 4960 | 4980 | 20 |
中泰 | 五型 | 4910 | 4920 | 10 | |
北元 | 五型 | 4910 | 4920 | 10 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 4890 | 4900 | 10 | |
中鹽 | 五型 | 4890 | 4900 | 10 | |
金泰 | 五型 | 4890 | 4900 | 10 | |
宜化 | 五型 | 4880 | 4890 | 10 | |
金昱元 | 五型 | 4880 | 4890 | 10 | |
鹽湖鎂業 | 五型 | 4860 | 4870 | 10 | |
聯成 | S-65 | 5100 | 5100 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 4930 | 4940 | 10 |
天湖 | 五型 | 4900 | 4910 | 10 | |
中泰 | 五型 | 4950 | 4960 | 10 | |
北元 | 五型 | 4950 | 4960 | 10 | |
億利 | 五型 | 4950 | 4960 | 10 | |
天業 | 五型 | 5000 | 5010 | 10 | |
宜化 | 五型 | 4930 | 4940 | 10 | |
三聯 | 五型 | 4900 | 4910 | 10 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5030 | 5050 | 20 |
中泰 | 五型 | 5050 | 5070 | 20 | |
東方希望 | 五型 | 5030 | 5050 | 20 | |
冰城 | 五型 | 4980 | 5000 | 20 | |
天業 | 五型 | 5060 | 5060 | 0 | |
億利 | 五型 | 5050 | 5070 | 20 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5030 | 5050 | 20 | |
鹽湖 | 五型 | 4980 | 5000 | 20 | |
天津大沽 | DG-800 | 5150 | 5150 | 0 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5160 | 5160 | 0 | |
福建萬華 | WH1000F | 5280 | 5280 | 0 | |
福建萬華 | WH800 | 5230 | 5230 | 0 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 5180 | 5180 | 0 | |
華誼 | S-1000 | 5180 | 5180 | 0 | |
海晶 | HS-800 | 5200 | 5200 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 4680 | 4690 | 10 |
億利 | 五型 | 4690 | 4720 | 30 | |
君正 | 五型 | 4690 | 4720 | 30 | |
淄博 | 信發 | 五型 | 4870 | 4880 | 10 |
上海 | 天業 | 五型 | 4960 | 4970 | 10 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 4760 | 4760 | 0 |
下一篇: 聚乙烯市場價格匯總(20250401)