一、關注點 | |||||
1、4/24: 市場對美國關稅新政的擔憂情緒有所緩解,疊加股市反彈,國際油價上漲。NYMEX原油期貨06合約62.79漲0.52美元/桶,環比+0.84%;ICE布油期貨06合約66.55漲0.43美元/桶,環比+0.65%。中國INE原油期貨主力合約2506跌8.1至490.5元/桶,夜盤漲4.9至495.4元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩在785美元/噸,CFR中國穩在825美元/噸。 | |||||
3、裝置動態:裕龍石化五線(30萬噸/年)PP裝置于4月24日重啟。 | |||||
4、本周國內聚丙烯下游行業(包括塑編、注塑、BOPP、PP管材、PP無紡布、CPP、PP透明、改性PP共8個下游行業)平均開工較上周下滑0.2個百分點至50.06%,環比跌2.30%。 | |||||
核心邏輯:高檢修下聚丙烯供應壓力尚可,供需雙弱格局下市場弱勢盤整。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 4月23日 | 4月24日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 62.27 | 62.79 | 0.52 | 美元/桶 |
ICE布油 | 66.12 | 66.55 | 0.43 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6615 | 6615 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2630 | 2615 | -15 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7212 | 7185 | -27 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7257 | 7261 | 4 | 元/噸 |
寧波 | 7305 | 7301 | -4 | 元/噸 | |
廣州 | 7378 | 7372 | -6 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7070 | 7070 | 0 | 元/噸 |
PE | 7539 | 7537 | -2 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
五一假期期間部分工廠存停工預期,使得下游剛需買氣不足,需求表現不佳。供應市場來看,隨著金能化學、國能寧煤、寧夏寶豐等多套裝置檢修停車,聚丙烯產能利用率降至73.3%的相對低位。市場整體呈現供需雙弱格局,價格單邊驅動未現,預計今日華東拉絲主流在7200-7330元/噸。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 81.96 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 75.52% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 17.712 | ↑ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 73.41 | ↓ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | 27.48 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | 808.93 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -887.4 | ↓ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -345.25 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 21.93 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20250425)