4月27日報道:今日上午聚乙烯市場價格調整,線型成交價7330-7950元/噸,據了解,今日市場宏觀面偏暖,成本端連續支撐,業者有一定出貨壓力,多挺價出貨,價格小幅調整,華北線型市場價格下跌10元/噸、華東市場穩定、華南市場價格下跌50元/噸,預計下午聚乙烯價格調整為主。 | |||||
2025年4月27日上午聚乙烯主流市場價格表單 | |||||
單位:元/噸 | |||||
品種 | 規格 | 區域 | 4月27日 | 4月26日 | 漲跌幅 |
LLDPE | 7042 | 華北 | 7370-7420 | 7380-7420 | -10/0 |
華東 | 7330-7450 | 7330-7450 | 0/0 | ||
華南 | 7550-7950 | 7600-7950 | -50/0 | ||
西南 | 7340-7450 | 7340-7480 | 0/-30 | ||
LDPE | 2426H | 華北 | 8780-9000 | 8750-8900 | 30/100 |
華東 | 9100-9850 | 8930-9700 | 170/150 | ||
華南 | 8950-9400 | 8880-9300 | 70/100 | ||
西南 | 9000-9050 | 9000-9050 | 0/0 | ||
HDPE | 6095 | 華北 | 7700-8080 | 7700-8080 | 0/0 |
華東 | 7800-8000 | 7800-8000 | 0/0 | ||
華南 | 7420-8150 | 7430-8150 | -10/0 | ||
西南 | 8050-8150 | 8050-8150 | 0/0 | ||
備注:此表單中的價格時間截止發稿,非當日結算價。 |
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20250428)