5月6日報道:今日上午聚乙烯市場價格調整,線型成交價7270-7920元/噸,據了解,經濟數據偏弱,成本支撐松動,月初市場資源有增加預期,市場積極出貨為主,價格部分調整。華北線型市場價格下跌30-60元/噸、華東市場下跌20-30元/噸、華南市場價格下跌50元/噸,預計下午聚乙烯價格讓利為主。 | |||||
2025年5月6日上午聚乙烯主流市場價格表單 | |||||
單位:元/噸 | |||||
品種 | 規格 | 區域 | 5月6日 | 5月5日 | 漲跌幅 |
LLDPE | 7042 | 華北 | 7270-7370 | 7330-7400 | -60/-30 |
華東 | 7320-7400 | 7350-7420 | -30/-20 | ||
華南 | 7400-7920 | 7450-7970 | -50/-50 | ||
西南 | 7300-7420 | 7320-7450 | -20/-30 | ||
LDPE | 2426H | 華北 | 8700-9050 | 9050-9150 | -350/-100 |
華東 | 9150-9700 | 9180-9800 | -30/-100 | ||
華南 | 9000-9250 | 9000-9250 | 0/0 | ||
西南 | 9200-9300 | 9250-9350 | -50/-50 | ||
HDPE | 6095 | 華北 | 7600-8070 | 7600-8070 | 0/0 |
華東 | 7850-7950 | 7850-8000 | 0/-50 | ||
華南 | 7350-8150 | 7330-8150 | 20/0 | ||
西南 | 8050-8150 | 8050-8150 | 0/0 | ||
備注:此表單中的價格時間截止發稿,非當日結算價。 |
下一篇: 缺乏明顯利好提振 PP粉市場弱勢難振