【市場動態(tài)】杭州PVC市場現(xiàn)貨報價不多,盤中價格震蕩下調(diào),部分貨源偏低,電石法五型在4620-4800元/噸,三聯(lián)4680-4700元/噸,宜化/天湖/中泰/金泰4680-4750元/噸,北元/天業(yè)4730-4780元/噸左右,八/三型4900-4960元/噸左右。 | ||||||
5月8日浙江杭州PVC市場價格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 金泰 | SG-5 | 4720 | -40 | 庫提 | |
PVC | 天湖 | SG-5 | 4700 | -40 | 庫提 | 評估 |
PVC | 中泰 | SG-5 | 4740 | -40 | 庫提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 4730 | -40 | 庫提 | |
PVC | 億利 | SG-5 | 4730 | -40 | 港提 | 評估 |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 4760 | -40 | 庫提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4710 | -40 | 庫提 | |
PVC | 三聯(lián) | SG-5 | 4700 | -40 | 庫提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |