【市場動態】上海PVC市場現貨及盤面均上漲,詢盤氣氛減弱,成交高價阻力較大,電石法五型報價在4800-4950元/噸,宜化/中泰/金泰4820-4920元/噸,天業4900-4950元/噸。 | ||||||
5月15日上海PVC市場價格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 信發 | SG-5 | 4630 | 0 | 廠提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 4920 | 120 | 庫提 | |
PVC | 天業 | SG-5 | 4950 | 120 | 庫提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4900 | 120 | 庫提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 4930 | 120 | 庫提 | |
PVC | 聯成 | S-65 | 5100 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發布時間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |