5月19日江蘇常州市場(chǎng)PVC價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 4870 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 4860 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 4870 | -10 | 庫(kù)提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | SG-5 | 4860 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 中鹽 | SG-5 | 4860 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 金泰 | SG-5 | 4860 | -20 | 庫(kù)提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4800 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 金昱元 | SG-5 | 4800 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 鹽湖鎂業(yè) | SG-5 | 4780 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 聯(lián)成 | S-65 | 5100 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日10:30-11:30,僅供參考。 |