5月20日福建PVC市場價格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 君正 | 五型 | 4880 | 0 | 港口提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 4940 | 0 | 港口提 | |
PVC | 天業 | 五型 | 4900 | 0 | 庫提 | |
PVC | 億利 | 五型 | 4930 | 0 | 港口提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 4880 | 0 | 港口提 | |
PVC | 東方希望 | 五型 | 4880 | 0 | 港口提 | |
PVC | 福建萬華 | WH800 | 5070 | 0 | 送到 | |
PVC | 福建萬華 | WH1000F | 5050 | 0 | 送到 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發布時間工作日10:30-12:00之前,僅供參考。 |