市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 2025/5/30 | 2025/6/3 | 漲跌幅 |
常州 | 天業(yè) | 五型 | 4700 | 4700 | 0 |
中泰 | 五型 | 4700 | 4700 | 0 | |
北元 | 五型 | 4700 | 4700 | 0 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 4680 | 4680 | 0 | |
中鹽 | 五型 | 4680 | 4670 | -10 | |
金泰 | 五型 | 4680 | 4670 | -10 | |
宜化 | 五型 | 4660 | 4650 | -10 | |
金昱元 | 五型 | 4660 | 4650 | -10 | |
鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 4630 | 4630 | 0 | |
聯(lián)成 | S-65 | 5000 | 5000 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 4700 | 4690 | -10 |
天湖 | 五型 | 4700 | 4690 | -10 | |
中泰 | 五型 | 4700 | 4690 | -10 | |
北元 | 五型 | 4710 | 4710 | -10 | |
億利 | 五型 | 4690 | 4680 | -10 | |
天業(yè) | 五型 | 4720 | 4710 | -10 | |
宜化 | 五型 | 4670 | 4670 | -10 | |
三聯(lián) | 五型 | 4650 | 4650 | -10 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 4730 | 4740 | 10 |
鄂爾多斯 | 五型 | 4740 | 4740 | 0 | |
東方希望 | 五型 | 4740 | 4740 | 0 | |
中泰 | 五型 | 4780 | 4750 | -30 | |
天業(yè) | 五型 | 4800 | 4800 | 0 | |
億利 | 五型 | 4800 | 4760 | -40 | |
鹽湖 | 五型 | 4700 | 4700 | 0 | |
冰城 | 五型 | 4700 | 4700 | 0 | |
天津大沽 | DG-800 | 4850 | 4850 | 0 | |
天津大沽 | DG-1000S | 4860 | 4850 | -10 | |
福建萬華 | WH1000F | 5050 | 5050 | 0 | |
福建萬華 | WH800 | 5040 | 5030 | -10 | |
萬華化學(xué) | WH1000F | 4980 | 4980 | 0 | |
廣西華誼 | S-1000 | 4900 | 4900 | 0 | |
青島海灣化學(xué) | HS-800 | 4980 | 4980 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 4410 | 4400 | -10 |
億利 | 五型 | 4440 | 4440 | 0 | |
君正 | 五型 | 4440 | 4440 | 0 | |
淄博 | 信發(fā) | 五型 | 4580 | 4580 | 0 |
上海 | 天業(yè) | 五型 | 4700 | 4690 | -10 |
上一篇: 三重壓力下,PVC市場弱勢難改?
下一篇: 2025年6月3日余姚市場ABS價格快訊