市場 | 品牌 | 規格 | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 漲跌幅 | 交易方式 |
常州 | 天業 | 五型 | 4700 | 4720 | 20 | 庫提 |
中泰 | 五型 | 4700 | 4720 | 20 | 庫提 | |
北元 | 五型 | 4710 | 4730 | 20 | 庫提 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 4680 | 4700 | 20 | 庫提 | |
中鹽 | 五型 | 4680 | 4700 | 20 | 庫提 | |
金泰 | 五型 | 4680 | 4700 | 20 | 庫提 | |
宜化 | 五型 | 4660 | 4670 | 10 | 庫提 | |
金昱元 | 五型 | 4670 | 4680 | 10 | 庫提 | |
鹽湖鎂業 | 五型 | 4650 | 4660 | 10 | 庫提 | |
聯成 | S-65 | 4950 | 4950 | 0 | 廠提 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 4700 | 4710 | 10 | 庫提 |
天湖 | 五型 | 4700 | 4710 | 10 | 庫提 | |
中泰 | 五型 | 4700 | 4710 | 10 | 庫提 | |
北元 | 五型 | 4720 | 4730 | 10 | 庫提 | |
億利 | 五型 | 4690 | 4700 | 10 | 庫提 | |
天業 | 五型 | 4720 | 4730 | 10 | 庫提 | |
宜化 | 五型 | 4680 | 4690 | 10 | 庫提 | |
三聯 | 五型 | 4660 | 4670 | 10 | 庫提 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 4750 | 4780 | 30 | 港口提 |
鄂爾多斯 | 五型 | 4750 | 4780 | 30 | 港口提 | |
東方希望 | 五型 | 4750 | 4780 | 30 | 港口提 | |
中泰 | 五型 | 4770 | 4800 | 30 | 港口提 | |
天業 | 五型 | 4800 | 4830 | 30 | 庫提 | |
億利 | 五型 | 4750 | 4790 | 40 | 港口提 | |
鹽湖 | 五型 | 4700 | 4700 | 0 | 港口提 | |
冰城 | 五型 | 4750 | 4750 | 0 | 港口提 | |
天津大沽 | DG-800 | 4850 | 4850 | 0 | 港口提 | |
天津大沽 | DG-1000S | 4850 | 4850 | 0 | 港口提 | |
福建萬華 | WH1000F | 5060 | 5060 | 0 | 珠三角送到 | |
福建萬華 | WH800 | 5070 | 5070 | 0 | 珠三角送到 | |
萬華化學 | WH1000F | 4980 | 5000 | 20 | 珠三角送到 | |
廣西華誼 | S-1000 | 4900 | 4900 | 0 | 港口提 | |
青島海灣化學 | HS-800 | 4980 | 4980 | 0 | 港口提 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 4400 | 4420 | 20 | 廠提 |
億利 | 五型 | 4430 | 4450 | 20 | 廠提,參考 | |
君正 | 五型 | 4430 | 4450 | 20 | 廠提,參考 | |
淄博 | 信發 | 五型 | 4550 | 4570 | 20 | 廠提 |
上海 | 天業 | 五型 | 4700 | 4710 | 10 | 庫提 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 4510 | 4510 | 0 | 廠提 |
上一篇: 聚丙烯期貨結算報道(20250606)
下一篇: 汕頭LLDPE市場報盤價格調整