【市場動態】杭州PVC市場現貨市場價格略有看高,盤中震蕩波動,電石法五型在4670-4800元/噸,三聯4670-4710元/噸,宜化/天湖/中泰/金泰4700-4770元/噸,北元/天業4770-4800元/噸左右,八/三型4840-4880元/噸左右。 | |||||||
品種名稱 | 品牌 | 規格型號 | 主流價 | 漲跌值 | 價格條件 | 計價單位 | 中文備注 |
PVC | 金泰 | SG-5 | 4750 | 0 | 庫提現匯 | 元/噸 | |
PVC | 中鹽 | SG-5 | 4750 | 0 | 自提價 | 元/噸 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 4760 | 0 | 庫提現匯 | 元/噸 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 4770 | 0 | 庫提現匯 | 元/噸 | |
PVC | 億利 | SG-5 | 4740 | 0 | 自提價 | 元/噸 | |
PVC | 天業 | SG-5 | 4770 | 0 | 庫提現匯 | 元/噸 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4730 | 0 | 庫提現匯 | 元/噸 | |
PVC | 三聯 | SG-5 | 4710 | 0 | 庫提現匯 | 元/噸 |
下一篇: 2025年6月12日余姚市場PS價格行情