一、關注點 | |||||
1、6/17:以色列與伊朗之間的沖突仍在延續,地緣局勢緊張帶來供應風險擔憂,國際油價上漲。NYMEX原油期貨07合約74.84漲3.07美元/桶,環比+4.28%;ICE布油期貨08合約76.45漲3.22美元/桶,環比+4.40%。中國INE原油期貨主力合約2508跌8.6至520.6元/桶,夜盤漲31.9至552.5元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩在710美元/噸,CFR中國穩在760美元 /噸。 | |||||
3、本周(20250606-0612)國內聚丙烯下游行業平均開工較上周下降0.04百分點至49.97%。 | |||||
核心邏輯:成本端支撐增強,供需矛盾加劇背景下,市場價格上行幅度受限 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 6月16日 | 6月17日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 71.77 | 74.84 | 3.07 | 美元/桶 |
ICE布油 | 73.23 | 76.45 | 3.22 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6415 | 6430 | 15 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2260 | 2325 | 65 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7133 | 7125 | -8 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7161 | 7169 | 8 | 元/噸 |
寧波 | 7195 | 7204 | 9 | 元/噸 | |
廣州 | 7308 | 7311 | 3 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7030 | 7020 | -10 | 元/噸 |
PE | 7515 | 7560 | 45 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
受地緣事件影響油價寬幅上漲,對聚丙烯成本支撐強勁,提振市場情緒。供應端前期檢修裝置陸續重啟,停車影響占比降至13.78%,疊加新裝置擴能在即,供應端增長壓力猶存。需求方面來看,季節性淡季帶來的需求跟進不足對市場制約仍較為明顯。預計今日聚丙烯市場強勢整理,但調整幅度有限,華東拉絲主流在7180-7300元/噸驗證成交。 | |||||
四、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 78.6 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 78.64% | ↑ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 13.58 | ↓ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 77.56 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -398.7 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | 939.6 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -700.62 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -464.72 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 10.12 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: PS市場早間提示(20250618)
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20250618)