一、關注點 | |||||
1、7/4:OPEC+增產立場堅定,疊加市場依然擔憂美國關稅政策的不確定性,國際油價下跌。NYMEX原油期貨因美國獨立紀念日假期休市一天、無結算價;ICE布油期貨09合約68.30跌0.50美元/桶,環比-0.73%。中國INE原油期貨主力合約2508漲2.7至506.4元/桶,夜盤跌5.2至501.2元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國在745美元/噸,CFR在795美元 /噸。 | |||||
3、本周(20250627-0703)國內聚丙烯下游行業平均開工較上周下降0.27個百分點至48.78%。 | |||||
核心邏輯:需求端低估值預期、檢修密集緩解市場壓力、上下游成本轉嫁難度大。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 7月3日 | 7月4日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 67 | 休市 | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | 68.8 | 68.3 | -0.5 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6610 | 6575 | -35 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2330 | 2330 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7074 | 7078 | 4 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7143 | 7163 | 20 | 元/噸 |
寧波 | 7148 | 7147 | -1 | 元/噸 | |
廣州 | 7276 | 7274 | -2 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 6980 | 6970 | -10 | 元/噸 |
PE | 7494 | 7499 | 5 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、數據表單 | |||||
PP行業供需數據表單 | |||||
數據類型 | 7月3日 | 6月26日 | 變化率 | 本周預期 | |
PP總庫存(萬噸) | 78.51 | 78.58 | -0.09% | ↓ | |
PP生產企業產能利用率(%) | 77.44% | 79.30% | -1.86% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 15.8 | 14.21 | 11.14% | ↑ | |
國內PP企業總產量(萬噸) | 77.37 | 78.92 | -1.96% | ↓ | |
生產利潤 | 油制PP企業利潤(元/噸) | -290.37 | -102.41 | -183.54% | ↓ |
煤制PP企業利潤(元/噸) | 897.07 | 981.93 | -8.64% | ↓ | |
PDH制PP企業利潤(元/噸) | -380.1 | -530.48 | 28.35% | ↑ | |
PP進口利潤(元/噸) | -553.84 | -337.75 | -63.98% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | 0.7 | -7.82 | 108.95% | ↑ | |
1、PP總庫存包含:生產企業總庫存、貿易商樣本企業庫存及港口庫存 | |||||
2、PP生產企業開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業生產情況 | |||||
3、PP檢修影響量為生產企業因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 | |||||
4、國內PP企業總產量為樣本企業當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 | |||||
5、生產利潤率為行業維度數據,反應油制聚丙烯生產企業成本及利潤變化 | |||||
6、進出口利潤為企業進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
季節性消費淡季拖累市場成交,檢修端雖有利好密集釋放,但供應端新增放量與之抗衡,導致供應端利好表現尚不明顯。宏觀端寬松貨幣政策及國補力度持續利好釋放,市場邊際需求雖有改善,但整體下游成本轉嫁力度有限。供需與成本相互抗衡下,預計今日市場圍繞7080-7200元/噸偏弱運行態勢。 | |||||
五、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 78.51 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 77.44% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.8 | ↑ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 77.37 | ↓ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -290.37 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | 897.07 | ↓ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -380.1 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -553.84 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 0.7 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: 聚乙烯市場一周前瞻(20250707)
下一篇: PVC市場一周前瞻(20250707)