第一部分:國內(nèi)硬膠市場分析(單位:元/噸) | |||||
地區(qū) | 種類 | 今日參考價格 | 日漲跌幅 | 較上周均價對比% | 市場概況 |
華東 | ABS | 11800-12600 | 1 | 1.20% | 華東ABS/PS市場小幅走高,成本高位延續(xù),市場隨之偏上整理,市場重心上移,市場成交稀少。 |
GPPS | 9200-9800 | 0/0 | 0.00% | ||
HIPS | 9800-10300 | 0/+100 | 0.60% | ||
華南(不含稅) | ABS | 10700-11550 | 3 | 0.60% | 華南ABS/PS市場偏上震蕩,市場多走前期單子,市場到貨少,市場成交一般。 |
GPPS | 8300-9250 | 0/+50 | 0.20% | ||
HIPS | 9050-9550 | 0/0 | 0.00% | ||
華北 | ABS | 11600-12000 | #DIV/0! | 0.30% | 華北ABS/PS市場震蕩整理,苯乙烯震蕩,商家隨行就市,下游需求一般,市場清淡。 |
GPPS | 9100-9600 | 0/0 | 0.00% | ||
HIPS | 9500-10100 | 0/0 | 0.00% | ||
備注:參考價格選取的是產(chǎn)品當天華東市場價格。 | |||||
第二部分:主要原料分析(單位:元/噸 ) | |||||
產(chǎn)品 | 參考價格 | 日漲跌 | |||
苯乙烯(華東) | 8340-8360 | 1 | |||
丁二烯(華東) | 14600-14700 | 0/0 | |||
丙烯腈(華東) | 10400-10500 | 0/0 | |||
備注:參考價格選取的是產(chǎn)品當天華東市場價格。 | |||||
第三部分:塑米城分析 | |||||
引起價格上漲的因素 | 引起價格下跌的因素 | ||||
1.寧波臺化、大慶石化檢修 | 1.下游需求低迷 | ||||
2.部分廠家價格上調(diào) | 2.苯乙烯價格偏低 | ||||
3、市場到貨少 | 3.丁二烯小跌 | ||||
塑米城提示:今日硬膠市場繼續(xù)上探,華東主流價格:ABS在11800-12600元/噸,GPPS在9200-9800元/噸,HIPS在9800-10300元/噸,市場貨源偏少,成本高位利好仍在,部分中油大區(qū)繼續(xù)拉升時間價格,提振市場心態(tài),市場隨行就市,成交重心上移,金銀島預(yù)計,短期ABS/PS市場穩(wěn)中偏上。 |
上一篇: 國內(nèi)部分PVC企業(yè)價格及裝置情況一覽
下一篇: PP:10月20日早間提示