企業名稱 | 產品型號 | 今日價格 | 漲跌 | 省外價格 | 開工 | 備注 |
河北盛華 | SG-5 | 出廠6850承兌 | 開工正常 | 3型6980承兌 現匯低60 | ||
唐山三友 | SG-5 | 出廠7050承兌 3/8型高7150 | 開工正常 | 現匯低90 | ||
德州實華 | 高型號 | 7/8型7100承兌 | 開工正常 | 噸袋包裝樹脂優惠20 現匯低80出貨尚可 | ||
濟寧金威 | SG-5 | 出廠報7080承兌 現匯低80 | 8成 | |||
山東信發 | SG-5 | 出廠6900現匯 | 6-7成 | |||
山東東岳 | SG-5 | 出廠7100承兌 | 7-8成 | 主銷山東周邊市場 | ||
樂山永祥 | SG-5 | 川內送到7100 | 開工正常 | 庫存緊張 實際成交可談 | ||
成都華融 | SG-5 | 川內送到7100承兌 | 5成 | 執行稍靈活出貨尚可 | ||
四川金路 | SG-5 | 川內送到7150兌高100 | 開工正常 | 3/8型高200 成交優惠可談 | ||
昊華宇航 | SG-5 | 出廠6900承兌/3型7030承兌/8型7100承兌 | 省內報價高50 | 開工尚可 | 現匯低70 | |
河南聯創 | SG-5 | 出廠6900現匯 | 開工尚可 | 3型高100 | ||
濟源方升 | SG-5 | 出廠6850 | 8成 | 實際可談 | ||
河南神馬 | SG-5 | 出廠6900現匯 | 3-4成 | 3型高150現匯 | ||
山西榆社 | SG-5 | 出廠6850現匯自提 | 開工正常 | |||
新疆天業 | SG-5 | 疆內出廠6700承兌 | 輪休 | 現匯低50 | ||
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 出廠6850承兌自提 | 華南報7250 華東報7200 | 8成 | 現匯低50 | |
包頭海平面 | SG-5 | 出廠6750承兌 | 開工正常 | 現匯低100 | ||
內蒙中谷礦業 | SG-5 | 出廠6600承兌 | 3/7/8型高150 | 開工正常 | 實單成交優惠 | |
寧夏金昱元 | SG-5 | 出廠6700承兌 | 開工正常 | 實單執行靈活 |
上一篇: 中石化華中pp定價銷售