(1)國內聚乙烯現貨市場(單位:元/噸) | ||||||
地區 | 產品 | 今日參考價格 | 日漲跌幅 | 較上周均價對比% | 市場概況 | |
華北 | 線性 | 9800-10300 | -100/0 | -0.99% | 中油華北線性降價,中石化華北穩定,中油西北/中油東北穩定。今日市場線性小幅下滑,高、低壓整理為主,成交局面平淡。 | |
高壓普通膜 | 12000-12600 | 0/-100 | 0% | |||
低壓拉絲 | 10200-10600 | 0 | 0.97% | |||
低壓注塑 | 10200-10800 | 0 | -0.94% | |||
低壓中空 | 10400-10800 | 0 | 0% | |||
低壓膜 | 10200-10600 | 0 | 0% | |||
華東 | 線性 | 9950-10350 | -100/0 | -1.22% | 中石化華東PE部分高壓漲50-350元/噸,中油華東線性注塑降150元/噸,上海金菲PE價格暫穩,揚子巴斯夫PE價格暫穩。期貨繼續下跌,石化家而過漲跌互現,市場高位成交乏力,部分報價繼續松動。 | |
高壓普通膜 | 12250-12650 | 3 | -1.58% | |||
低壓拉絲 | 10300-10600 | 0 | 0.72% | |||
低壓注塑 | 10300-11000 | #DIV/0! | -0.23% | |||
低壓中空 | 10150-10550 | 0 | 0.98% | |||
低壓膜 | 10400-10700 | 0 | 0% | |||
華南 | 線性 | 10400-10650 | -50/0 | -0.47% | 中石化華南線性價格穩定,高壓個別牌號上調200元/噸,低壓部分上調300元/噸。中油華南PE低壓掛牌價格穩定,場內報盤價格震蕩下行,下游詢盤情況弱勢,成交觀望。 | |
高壓普通膜 | 12750-13100 | 2 | -1.15% | |||
低壓拉絲 | 10850-10950 | -50/0 | 0% | |||
低壓注塑 | 10650-11600 | -100/-300 | -1.77% | |||
低壓中空 | 10150-10500 | 0 | -0.24% | |||
低壓膜 | 10300-10350 | -50/0 | -1.20% | |||
華中 | 線性 | 10000-10200 | -200/-100 | -1.46% | 中石化華中線性下調,期貨低開震蕩,市場線性及部分高壓價格小幅走低,貿易商隨行出貨,市場觀望濃厚,成交一般。 | |
高壓普通膜 | 12800-12900 | 0 | -0.39% | |||
低壓中空 | 10500-10600 | 0/-50 | 0% | |||
西南 | 線性 | 10450-10600 | -50 | -1.64% | 中油西南個別低壓上調100元/噸,中石化華中線性下調,期貨震蕩走低,場內線性價格小幅走跌,日內業者心態謹慎,高價抵觸心理顯現,成交情況不多。 | |
高壓普通膜 | 12800-12900 | 0 | -1.53% | |||
低壓中空 | 10800 | 0 | 0% | |||
備注:參考價格選取的是當天市場收盤價,自提價格。 | ||||||
(2)國內聚乙烯期貨市場(單位:元/噸) | ||||||
合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 | 今日結算 | 前一交易日結算 | 漲跌 | 漲跌幅 |
L1705 | 10035 | 9845 | 9905 | 10120 | -275 | -2.72% |
期貨盤點:連塑L1705合約低開低走,指標方面來看,日線MACD指標出現做空信號,周線KDJ指標形成做空信號,預計明日連塑仍有繼續下行風險。但周均線多頭排列存一定支撐,下方探測9700附近支撐明顯,加之連塑收于五連陰,因此預計整體跌幅有限。綜合而言,現貨面石化價格下調,近期行情走勢偏弱。 | ||||||
第二部分:國際聚乙烯市場分析 | ||||||
國際LLDPE市場收盤(12月19日收盤) | ||||||
地區 | 收盤價格 | 漲跌幅 | 價格類型 | 單位 | ||
遠東 | 1164.2-1165.8 | CFR遠東主港 | 美元/噸 | |||
中東 | 1151.2-1152.8 | FOB中東主港 | 美元/噸 | |||
美國 | 1014.20-1035.8 | 33 | FAS休斯頓主港 | 美元/噸 | ||
西北歐 | 1138.2-1141.8 | FD西北歐主港 | 歐元/噸 | |||
國內美金盤點:國際原油漲跌不一,乙烯單體持穩,LLDPE期貨低開低走,美金主流平穩為主,部分稀缺產品價格高位堅挺,貿易商貨源有限,部分業者繼續觀望,終端剛需采購,整體成交一般。線性報價1140-1200美元/噸,高壓膜料報價1340-1400美元/噸,低壓膜報價1140-1190美元/噸。預計近期PE美金市場高位震蕩為主。 | ||||||
第三部分:主要原料分析 | ||||||
產品 | 價格類型 | 參考價格 | 日漲跌 | 單位 | ||
原油 | WTI | 52.12 | 0.22 | 美元/桶 | ||
原油 | 布倫特 | 54.92 | -0.29 | 美元/桶 | ||
乙烯 | CFR東北亞 | 1145 | 美元/噸 | |||
乙烯 | CFR東南亞 | 995 | 美元/噸 | |||
備注:參考價格選取前一日國際原油期貨收盤價格、國際乙烯收盤價格。 | ||||||
第四部分:塑米城分析 | ||||||
引起價格上漲因素 | 引起價格下跌因素 | |||||
1、石化庫存低位,資源偏緊; | 1、 期貨偏弱下行; | |||||
2、地膜需求緩慢啟動; | 2、 終端高價抵觸; | |||||
塑米城提示:期貨低開低走,石化部分線性價格下調,市場報盤順勢走軟,商家讓利出貨,交投氣氛低迷,線性主流9800-10650元/噸,成交偏弱。金聯創認為,期貨弱勢下行,終端心態謹慎觀望,加之訂單需求放緩,預計近期行情小幅走軟,但石化庫存低位,貨少支撐行情跌幅有限。 |
上一篇: 低價頻現 PVC市場繼續下挫
下一篇: 退熱討人厭